Datos de las 00:36
21 de Noviembre de 2011
Escrutado 100%
2011 2008
Total votantes 403.297 64,10% 69,04%
Abstención 225.916 35,90% 30,96%
Votos nulos 7.039 1,75% 0,76%
Votos en blanco 5.781 1,46% 0,76%
Porcentaje de votos
P.P. 52,44%
 
P.S.O.E. 26,03%
 
CC-NC-PNC 9,74%
 
IUC-CxI 4,30%
 
UPyD 2,93%
 
EQUO 1,13%
 
OTROS 1,93%
 
2011 2008
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
P.P. 207.827 52,44% 170.175 40,51% PP
P.S.O.E. 103.182 26,03% 180.468 42,96% PSOE
CC-NC-PNC 38.617 9,74% 16.236 3,86% CC-PNC-PIL
IUC-CxI 17.063 4,30% 4.301 1,02% IUC
UPyD 11.644 2,93% 1.557 0,37% UPyD
EQUO 4.502 1,13%      
PACMA 1.705 0,43% 498 0,12% PACMA
P.C.P.E. 1.286 0,32% 571 0,14% PCPE
PUM+J 1.137 0,28% 305 0,07% PUM+J
UNIDAD DEL PUEBLO 1.048 0,26% 400 0,10% UNIDAD DEL PUEBLO
PH 944 0,23% 368 0,09% PH
ANC 816 0,20% 273 0,06% ANC
U.C.E. 436 0,11%      
SAIn 270 0,06% 212 0,05% SAIN