Datos de las 23:06
20 de Noviembre de 2011
Escrutado 100%
2011 2008
Total votantes 26.705 67,87% 70,61%
Abstención 12.641 32,13% 29,39%
Votos nulos 309 1,16% 0,32%
Votos en blanco 449 1,70% 1,47%
Porcentaje de votos
P.P. 30,31%
 
PSC-PSOE 25,84%
 
CiU 23,01%
 
ICV-EUiA 8,45%
 
ERC-RI.cat 3,46%
 
UPyD 2,08%
 
OTROS 5,12%
 
2011 2008
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
P.P. 8.003 30,31% 6.657 24,83% P.P.
PSC-PSOE 6.821 25,84% 11.930 44,50% PSC-PSOE
CiU 6.074 23,01% 4.494 16,76% CiU
ICV-EUiA 2.233 8,45% 1.206 4,50% ICV-EUiA
ERC-RI.cat 915 3,46% 1.089 4,06% ESQUERRA
UPyD 550 2,08% 79 0,29% UPyD
PxC 440 1,66%      
Eb 398 1,50%      
PACMA 229 0,86% 76 0,28% PACMA
PIRATA.CAT 170 0,64%      
ANTICAPITALISTES 75 0,28%      
U.C.E. 39 0,14%