Datos de las 02:00
21 de Noviembre de 2011
Escrutado 100%
2011 2008
Total votantes 311.298 63,62% 68,76%
Abstención 178.018 36,38% 31,24%
Votos nulos 5.804 1,86% 0,81%
Votos en blanco 5.568 1,82% 1,71%
6 Diputados a elegir
6 Diputados elegidos en 2008
2011 2008
Candidaturas Votos Diputados Diputados Votos Candidaturas
CiU 119.973 39,27% 3 Color CiU 2 90.836 27,21% CiU
PSC-PSOE 65.471 21,43% 1 Color PSC-PSOE 3 131.994 39,53% PSC-PSOE
P.P. 49.503 16,20% 1 Color P.P.   40.722 12,20% P.P.
ERC-RI.cat 32.834 10,74% 1 Color ESQUERRA 1 44.030 13,19% ESQUERRA
ICV-EUiA 16.720 5,47%     10.727 3,21% ICV-EUiA
Eb 5.209 1,70%          
PxC 2.629 0,86%          
PACMA 2.152 0,70%     937 0,28% P.A.C.M.A.
PIRATA.CAT 1.855 0,60%          
UPyD 1.787 0,58%     376 0,11% UPyD
ANTICAPITALISTES 1.097 0,35%          
PCPC 492 0,16%     417 0,12% P.C.P.C.
U.C.E. 204 0,06%