Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
5.267 51,16% 48,87%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 5.029 48,84% 51,13% Abstención
Votos nulos 36 0,68% 0,07% Votos nulos
Votos en blanco 50 0,96% 0,37% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PSOE 64,35%
 
PP 27,95%
 
IULV-CA 3,44%
 
PA 0,94%
 
UPyD 0,73%
 
LV-GVE 0,29%
 
OTROS 1,36%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PSOE 3.366 64,35% 3.152 73,52% PSOE
PP 1.462 27,95% 895 20,88% PP
IULV-CA 180 3,44% 135 3,15% IULV-CA
PA 49 0,94% 61 1,42% PA
UPyD 38 0,73% 9 0,21% P.CANNABIS
LV-GVE 15 0,29% 3 0,07% PADE
PSA 14 0,27% 2 0,05% PASOC
LV 8 0,15% 2 0,05% LOS PARADOS
PCPE 7 0,13% 2 0,05% PUM+J
PACMA 7 0,13% 2 0,05% ARALAR
PUM+J 5 0,10% 2 0,05% C.D.S.
CDS 5 0,10% 2 0,05% LV-GV
II 5 0,10% 1 0,02% CL
LIBERTAS 4 0,08% 1 0,02% PFyV
FE de las JONS 3 0,06% 1 0,02% GALEUSCA
IZAN-RG 3 0,06% 1 0,02% A-Iz-PSA-EdP
iF 2 0,04% 0 0% DN
POSI 2 0,04% 0 0% POSI
EXTREMADURA UNIDA 1 0,02% 0 0% FE de las JONS
CDL 1 0,02% 0 0% PC
PFyV 1 0,02% 0 0% FA
MSR 1 0,02% 0 0% EC
DN 1 0,02% 0 0% PREPAL
PH 1 0,02% 0 0% NOS-UP
SAIn 0 0% 0 0% FE
UV 0 0% 0 0% UCL
UCL 0 0% 0 0% CUP
RC 0 0% 0 0% PH
AES 0 0% 0 0% TC-PNC
FA 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
PREPAL 0 0% 0 0% N.I.V.
FN 0 0%      
UNA 0 0%      
UCE 0 0%      
AA 0 0%