Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
27.548 34,20% 34,96%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 52.998 65,80% 65,04% Abstención
Votos nulos 171 0,62% 0,33% Votos nulos
Votos en blanco 428 1,56% 0,75% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 47,78%
 
PSOE 41,24%
 
EU-EV 2,49%
 
UPyD 2,31%
 
ESQUERRA-ENTESA 1,61%
 
LV-GVE 1,19%
 
OTROS 1,81%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 13.080 47,78% 12.567 49,01% PP
PSOE 11.291 41,24% 10.460 40,79% PSOE
EU-EV 683 2,49% 1.068 4,16% ERC
UPyD 633 2,31% 600 2,34% EUIB
ESQUERRA-ENTESA 441 1,61% 213 0,83% EV-GV
LV-GVE 325 1,19% 191 0,74% PSM-EN
PACMA 67 0,24% 102 0,40% P.CANNABIS
II 60 0,22% 44 0,17% PASOC
UM-UMe 56 0,20% 33 0,13% DN
PUM+J 29 0,11% 33 0,13% POSI
PCPE 28 0,10% 14 0,05% N.I.V.
iF 21 0,08% 13 0,05% C.D.S.
LIBERTAS 21 0,08% 12 0,05% PUM+J
IZAN-RG 20 0,07% 12 0,05% ARALAR
PSA 19 0,07% 10 0,04% LOS PARADOS
RC 18 0,07% 8 0,03% CUP
POSI 17 0,06% 8 0,03% PH
DN 15 0,05% 7 0,03% FE de las JONS
FE de las JONS 13 0,05% 7 0,03% PADE
PH 13 0,05% 6 0,02% PFyV
PFyV 12 0,04% 6 0,02% EC
PREPAL 10 0,04% 5 0,02% CL
CDS 10 0,04% 5 0,02% PC
UCL 9 0,03% 5 0,02% PREPAL
FA 9 0,03% 5 0,02% PCPE-LI (LIT-CI)
FN 8 0,03% 4 0,02% NOS-UP
AES 7 0,03% 4 0,02% FE
UNA 7 0,03% 3 0,01% FA
UCE 6 0,02% 3 0,01% UM
EXTREMADURA UNIDA 5 0,02% 2 0,01% UCL
CDL 4 0,01% 2 0,01% TC-PNC
UV 4 0,01%      
MSR 3 0,01%      
AA 3 0,01%      
SAIn 2 0,01%