Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
4.313 51,59% 51,66%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 4.047 48,41% 48,34% Abstención
Votos nulos 15 0,35% 0,12% Votos nulos
Votos en blanco 44 1,02% 0,20% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PSOE 60,19%
 
PP 26,80%
 
IULV-CA 7,35%
 
UPyD 0,81%
 
PREPAL 0,54%
 
II 0,54%
 
OTROS 2,75%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PSOE 2.587 60,19% 2.745 68,06% PSOE
PP 1.152 26,80% 888 22,02% PP
IULV-CA 316 7,35% 282 6,99% IULV-CA
UPyD 35 0,81% 67 1,66% PA
PREPAL 23 0,54% 12 0,30% P.CANNABIS
II 23 0,54% 8 0,20% LV-GV
PSA 22 0,51% 5 0,12% POSI
PUM+J 22 0,51% 5 0,12% PASOC
PA 12 0,28% 4 0,10% A-Iz-PSA-EdP
LV-GVE 12 0,28% 2 0,05% LOS PARADOS
PFyV 9 0,21% 2 0,05% PCPE-LI (LIT-CI)
PCPE 9 0,21% 1 0,02% FE de las JONS
LV 6 0,14% 1 0,02% PFyV
PH 5 0,12% 1 0,02% PUM+J
POSI 4 0,09% 1 0,02% GALEUSCA
AES 2 0,05% 1 0,02% N.I.V.
UNA 2 0,05% 0 0% CL
AA 2 0,05% 0 0% DN
iF 1 0,02% 0 0% PADE
SAIn 1 0,02% 0 0% PC
FE de las JONS 1 0,02% 0 0% FA
EXTREMADURA UNIDA 1 0,02% 0 0% EC
CDL 1 0,02% 0 0% PREPAL
CDS 1 0,02% 0 0% NOS-UP
LIBERTAS 1 0,02% 0 0% FE
PACMA 1 0,02% 0 0% UCL
MSR 1 0,02% 0 0% CUP
DN 1 0,02% 0 0% PH
UCE 1 0,02% 0 0% ARALAR
IZAN-RG 0 0% 0 0% TC-PNC
UV 0 0% 0 0% C.D.S.
UCL 0 0%      
RC 0 0%      
FA 0 0%      
FN 0 0%