Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
4.271 43,37% 41,17%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 5.577 56,63% 58,83% Abstención
Votos nulos 10 0,23% 0,06% Votos nulos
Votos en blanco 45 1,06% 0,53% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 47,88%
 
PSOE 39,38%
 
UPyD 4,67%
 
IULV-CA 4,62%
 
PA 0,35%
 
LV-GVE 0,33%
 
OTROS 1,71%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 2.040 47,88% 1.670 46,27% PSOE
PSOE 1.678 39,38% 1.582 43,83% PP
UPyD 199 4,67% 194 5,38% IULV-CA
IULV-CA 197 4,62% 79 2,19% PA
PA 15 0,35% 17 0,47% LV-GV
LV-GVE 14 0,33% 14 0,39% P.CANNABIS
PSA 13 0,31% 8 0,22% GALEUSCA
PACMA 10 0,23% 5 0,14% PC
PUM+J 8 0,19% 5 0,14% PREPAL
LV 7 0,16% 3 0,08% N.I.V.
II 6 0,14% 3 0,08% A-Iz-PSA-EdP
FE de las JONS 4 0,09% 2 0,06% POSI
IZAN-RG 4 0,09% 2 0,06% FE de las JONS
PCPE 4 0,09% 2 0,06% LOS PARADOS
iF 3 0,07% 1 0,03% FE
FA 3 0,07% 1 0,03% PUM+J
MSR 3 0,07% 1 0,03% TC-PNC
DN 3 0,07% 1 0,03% C.D.S.
PFyV 2 0,05% 0 0% CL
AES 2 0,05% 0 0% DN
LIBERTAS 1 0,02% 0 0% PADE
SAIn 0 0% 0 0% PASOC
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% FA
CDL 0 0% 0 0% PFyV
UV 0 0% 0 0% EC
UCL 0 0% 0 0% NOS-UP
RC 0 0% 0 0% UCL
PREPAL 0 0% 0 0% CUP
CDS 0 0% 0 0% PH
FN 0 0% 0 0% ARALAR
UNA 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
UCE 0 0%      
POSI 0 0%      
AA 0 0%      
PH 0 0%