Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
4.113 43,19% 40,82%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 5.411 56,81% 59,18% Abstención
Votos nulos 17 0,41% 0,31% Votos nulos
Votos en blanco 60 1,46% 0,89% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PSOE 44,19%
 
PP 41,75%
 
UPyD 5,25%
 
IULV-CA 3,91%
 
PA 0,88%
 
LV 0,49%
 
OTROS 2,08%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PSOE 1.810 44,19% 1.714 47,70% PSOE
PP 1.710 41,75% 1.520 42,30% PP
UPyD 215 5,25% 168 4,68% IULV-CA
IULV-CA 160 3,91% 99 2,76% PA
PA 36 0,88% 15 0,42% P.CANNABIS
LV 20 0,49% 12 0,33% LV-GV
LV-GVE 20 0,49% 6 0,17% A-Iz-PSA-EdP
LIBERTAS 11 0,27% 5 0,14% N.I.V.
PFyV 9 0,22% 4 0,11% C.D.S.
PACMA 9 0,22% 3 0,08% PREPAL
PSA 7 0,17% 3 0,08% TC-PNC
PUM+J 5 0,12% 2 0,06% LOS PARADOS
AES 4 0,10% 2 0,06% FA
iF 3 0,07% 2 0,06% PFyV
II 3 0,07% 1 0,03% DN
DN 3 0,07% 1 0,03% FE de las JONS
IZAN-RG 2 0,05% 1 0,03% PASOC
PCPE 2 0,05% 1 0,03% EC
SAIn 1 0,02% 1 0,03% PUM+J
FE de las JONS 1 0,02% 1 0,03% GALEUSCA
EXTREMADURA UNIDA 1 0,02% 0 0% CL
UCL 1 0,02% 0 0% POSI
PREPAL 1 0,02% 0 0% PADE
CDS 1 0,02% 0 0% PC
POSI 1 0,02% 0 0% NOS-UP
CDL 0 0% 0 0% FE
UV 0 0% 0 0% UCL
RC 0 0% 0 0% CUP
FA 0 0% 0 0% PH
FN 0 0% 0 0% ARALAR
MSR 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
UNA 0 0%      
UCE 0 0%      
AA 0 0%      
PH 0 0%