Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
3.925 58,95% 63,01%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 2.733 41,05% 36,99% Abstención
Votos nulos 58 1,48% 0,95% Votos nulos
Votos en blanco 86 2,22% 0,64% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PSOE 46,63%
 
PP 44,07%
 
IU 2,43%
 
UPyD 2,07%
 
LV 0,41%
 
LV-GVE 0,23%
 
OTROS 1,94%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PSOE 1.803 46,63% 1.907 50,96% PSOE
PP 1.704 44,07% 1.619 43,27% PP
IU 94 2,43% 123 3,29% IU
UPyD 80 2,07% 13 0,35% LV-GV
LV 16 0,41% 9 0,24% P.CANNABIS
LV-GVE 9 0,23% 9 0,24% CNC-EdP
FN 9 0,23% 6 0,16% PUM+J
PACMA 8 0,21% 5 0,13% PASOC
IZAN-RG 6 0,16% 4 0,11% PH
LIBERTAS 6 0,16% 3 0,08% CC-CPE
PCPE 5 0,13% 3 0,08% PC
II 5 0,13% 3 0,08% C.D.S.
POSI 5 0,13% 2 0,05% ARALAR
CDL 4 0,10% 2 0,05% N.I.V.
DN 4 0,10% 2 0,05% CE
AES 3 0,08% 1 0,03% DN
PUM+J 3 0,08% 1 0,03% POSI
SAIn 2 0,05% 1 0,03% FE de las JONS
PFyV 2 0,05% 1 0,03% LOS PARADOS
FA 2 0,05% 1 0,03% PFyV
CDS 2 0,05% 1 0,03% PREPAL
UCE 2 0,05% 1 0,03% FE
iF 1 0,03% 1 0,03% GALEUSCA
PSA 1 0,03% 0 0% CL
FE de las JONS 1 0,03% 0 0% PADE
EXTREMADURA UNIDA 1 0,03% 0 0% FA
RC 1 0,03% 0 0% EC
MSR 1 0,03% 0 0% NOS-UP
PH 1 0,03% 0 0% UCL
CEU 0 0% 0 0% CUP
UV 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
UCL 0 0%      
PREPAL 0 0%      
UNA 0 0%      
AA 0 0%