Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
73.613 50,85% 50,67%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 71.145 49,15% 49,33% Abstención
Votos nulos 512 0,70% 0,31% Votos nulos
Votos en blanco 1.070 1,46% 0,88% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 53,15%
 
PSOE 36,10%
 
UPyD 4,80%
 
IU 2,14%
 
FN 0,38%
 
LV-GVE 0,29%
 
OTROS 1,69%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 38.850 53,15% 43.270 56,24% PP
PSOE 26.387 36,10% 30.009 39,00% PSOE
UPyD 3.507 4,80% 1.915 2,49% IU
IU 1.564 2,14% 246 0,32% LV-GV
FN 275 0,38% 192 0,25% P.CANNABIS
LV-GVE 212 0,29% 161 0,21% CNC-EdP
LV 182 0,25% 50 0,06% C.D.S.
PACMA 131 0,18% 41 0,05% GALEUSCA
AES 99 0,14% 35 0,05% PUM+J
LIBERTAS 78 0,11% 33 0,04% PASOC
IZAN-RG 77 0,11% 33 0,04% LOS PARADOS
SAIn 76 0,10% 32 0,04% POSI
PUM+J 76 0,10% 29 0,04% CE
II 63 0,09% 27 0,04% FE de las JONS
CDS 49 0,07% 24 0,03% PH
PCPE 46 0,06% 20 0,03% CC-CPE
FE de las JONS 39 0,05% 18 0,02% PCPE-LI (LIT-CI)
CEU 37 0,05% 16 0,02% PFyV
POSI 30 0,04% 16 0,02% N.I.V.
PH 30 0,04% 15 0,02% DN
iF 29 0,04% 12 0,02% PADE
EXTREMADURA UNIDA 28 0,04% 11 0,01% CL
RC 26 0,04% 10 0,01% ARALAR
PFyV 24 0,03% 9 0,01% FE
DN 22 0,03% 8 0,01% PC
MSR 18 0,02% 7 0,01% FA
PSA 13 0,02% 7 0,01% PREPAL
CDL 11 0,02% 7 0,01% NOS-UP
UCL 11 0,02% 5 0,01% UCL
FA 11 0,02% 4 0,01% CUP
UNA 8 0,01% 3 0% EC
UV 7 0,01%      
PREPAL 7 0,01%      
UCE 6 0,01%      
AA 2 0%