Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
4.913 44,64% 42,41%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 6.094 55,36% 57,59% Abstención
Votos nulos 42 0,85% 0,27% Votos nulos
Votos en blanco 76 1,56% 0,68% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 51,24%
 
PSOE 35,68%
 
UPyD 4,76%
 
IU 3,00%
 
LIBERTAS 0,64%
 
LV-GVE 0,55%
 
OTROS 2,57%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 2.496 51,24% 2.124 51,38% PP
PSOE 1.738 35,68% 1.777 42,99% PSOE
UPyD 232 4,76% 109 2,64% IU
IU 146 3,00% 30 0,73% LV-GV
LIBERTAS 31 0,64% 27 0,65% P.CANNABIS
LV-GVE 27 0,55% 8 0,19% PREPAL
PUM+J 22 0,45% 5 0,12% PASOC
PREPAL 16 0,33% 5 0,12% PUM+J
PCPE 14 0,29% 3 0,07% N.I.V.
AES 10 0,21% 2 0,05% UCL-PANCAL
CEU 6 0,12% 2 0,05% PFyV
PACMA 6 0,12% 2 0,05% CUP
DN 6 0,12% 2 0,05% ARALAR
FE de las JONS 5 0,10% 2 0,05% TC-PNC
CDS 5 0,10% 2 0,05% C.D.S.
II 5 0,10% 1 0,02% DN
LV 4 0,08% 1 0,02% POSI
IZAN-RG 4 0,08% 1 0,02% LOS PARADOS
PH 4 0,08% 1 0,02% FE
iF 3 0,06% 1 0,02% GALEUSCA
FN 3 0,06% 1 0,02% EdP
SAIn 2 0,04% 0 0% CL
CDL 2 0,04% 0 0% FE de las JONS
UV 2 0,04% 0 0% PADE
PFyV 2 0,04% 0 0% PC
FA 1 0,02% 0 0% FA
UNA 1 0,02% 0 0% EC
UCE 1 0,02% 0 0% NOS-UP
AA 1 0,02% 0 0% PH
PSA 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% CE
UCL 0 0%      
RC 0 0%      
MSR 0 0%      
POSI 0 0%