Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
6.402 43,74% 43,70%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 8.235 56,26% 56,30% Abstención
Votos nulos 45 0,70% 0,47% Votos nulos
Votos en blanco 81 1,27% 0,67% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 49,05%
 
PSOE 43,57%
 
IU 2,27%
 
UPyD 1,92%
 
LV-GVE 0,44%
 
PREPAL 0,31%
 
OTROS 1,16%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 3.118 49,05% 3.019 49,32% PSOE
PSOE 2.770 43,57% 2.867 46,84% PP
IU 144 2,27% 105 1,72% IU
UPyD 122 1,92% 26 0,42% LV-GV
LV-GVE 28 0,44% 15 0,25% PREPAL
PREPAL 20 0,31% 14 0,23% P.CANNABIS
LV 11 0,17% 7 0,11% C.D.S.
CDS 8 0,13% 6 0,10% PASOC
II 8 0,13% 5 0,08% GALEUSCA
iF 7 0,11% 3 0,05% TC-PNC
PCPE 6 0,09% 2 0,03% UCL-PANCAL
PACMA 5 0,08% 2 0,03% DN
IZAN-RG 4 0,06% 2 0,03% POSI
PUM+J 4 0,06% 2 0,03% PUM+J
FA 3 0,05% 1 0,02% FE de las JONS
FE de las JONS 2 0,03% 1 0,02% PADE
CDL 2 0,03% 1 0,02% ARALAR
PFyV 2 0,03% 1 0,02% PCPE-LI (LIT-CI)
MSR 2 0,03% 1 0,02% CE
DN 2 0,03% 0 0% CL
POSI 2 0,03% 0 0% LOS PARADOS
CEU 1 0,02% 0 0% PC
SAIn 1 0,02% 0 0% FA
PSA 1 0,02% 0 0% PFyV
FN 1 0,02% 0 0% EC
UCE 1 0,02% 0 0% NOS-UP
PH 1 0,02% 0 0% FE
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% CUP
UV 0 0% 0 0% PH
UCL 0 0% 0 0% N.I.V.
RC 0 0% 0 0% EdP
AES 0 0%      
LIBERTAS 0 0%      
UNA 0 0%      
AA 0 0%