Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
761 38,99% 44,92%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 1.191 61,01% 55,08% Abstención
Votos nulos 16 2,10% 0,25% Votos nulos
Votos en blanco 21 2,82% 0,12% Votos en blanco
Porcentaje de votos
CiU 36,78%
 
PSC-PSOE 33,42%
 
ERC-(Edp-V) 11,54%
 
PP 7,65%
 
ICV-EUiA 3,09%
 
PCPE 0,54%
 
OTROS 4,16%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
CiU 274 36,78% 339 42,01% PSC (PSC-PSOE)
PSC-PSOE 249 33,42% 250 30,98% CiU
ERC-(Edp-V) 86 11,54% 105 13,01% ERC
PP 57 7,65% 58 7,19% PP
ICV-EUiA 23 3,09% 31 3,84% ICV-EUìA
PCPE 4 0,54% 5 0,62% P.CANNABIS
LV-GVE 4 0,54% 5 0,62% PASOC
II 4 0,54% 3 0,37% EV-GV
PACMA 3 0,40% 3 0,37% CUP
POSI 3 0,40% 2 0,25% LOS PARADOS
IZAN-RG 2 0,27% 1 0,12% PFiV
PFyV 2 0,27% 1 0,12% EC
UPyD 2 0,27% 1 0,12% NOS-UP
LIBERTAS 2 0,27% 1 0,12% C.D.S.
DN 2 0,27% 1 0,12% PCPE-LI (LIT-CI)
UV 1 0,13% 0 0% CL
UCL 1 0,13% 0 0% DN
RC 1 0,13% 0 0% POSI
PUM+J 1 0,13% 0 0% FE de las JONS
CDS 1 0,13% 0 0% PADE
UNA 1 0,13% 0 0% PC
UCE 1 0,13% 0 0% FA
iF 0 0% 0 0% PREPAL
SAIn 0 0% 0 0% FE
PSA 0 0% 0 0% UCL
FE de las JONS 0 0% 0 0% PUM+J
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% PH
CDL 0 0% 0 0% ARALAR
AES 0 0% 0 0% TC-PNC
FA 0 0% 0 0% N.I.V.
PREPAL 0 0% 0 0% CE
FN 0 0%      
MSR 0 0%      
AA 0 0%      
PH 0 0%