Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
2.052 36,65% 39,69%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 3.547 63,35% 60,31% Abstención
Votos nulos 13 0,63% 0,39% Votos nulos
Votos en blanco 107 5,25% 0,44% Votos en blanco
Porcentaje de votos
CiU 34,58%
 
PSC-PSOE 28,25%
 
ERC-(Edp-V) 11,62%
 
PP 9,42%
 
ICV-EUiA 6,33%
 
PACMA 0,98%
 
OTROS 3,58%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
CiU 705 34,58% 646 31,81% PSC (PSC-PSOE)
PSC-PSOE 576 28,25% 624 30,72% CiU
ERC-(Edp-V) 237 11,62% 361 17,77% ERC
PP 192 9,42% 192 9,45% PP
ICV-EUiA 129 6,33% 131 6,45% ICV-EUìA
PACMA 20 0,98% 14 0,69% EV-GV
LV-GVE 18 0,88% 11 0,54% P.CANNABIS
II 13 0,64% 11 0,54% PASOC
UPyD 11 0,54% 6 0,30% POSI
RC 6 0,29% 6 0,30% CUP
IZAN-RG 4 0,20% 3 0,15% FE de las JONS
iF 3 0,15% 2 0,10% DN
UV 2 0,10% 2 0,10% LOS PARADOS
PCPE 2 0,10% 2 0,10% PC
AES 2 0,10% 2 0,10% EC
PUM+J 2 0,10% 2 0,10% PH
LIBERTAS 2 0,10% 2 0,10% PCPE-LI (LIT-CI)
POSI 2 0,10% 1 0,05% PFiV
FE de las JONS 1 0,05% 1 0,05% UCL
EXTREMADURA UNIDA 1 0,05% 1 0,05% PUM+J
PFyV 1 0,05% 1 0,05% ARALAR
FA 1 0,05% 1 0,05% N.I.V.
MSR 1 0,05% 0 0% CL
PH 1 0,05% 0 0% PADE
SAIn 0 0% 0 0% FA
PSA 0 0% 0 0% PREPAL
CDL 0 0% 0 0% NOS-UP
UCL 0 0% 0 0% FE
PREPAL 0 0% 0 0% TC-PNC
CDS 0 0% 0 0% C.D.S.
FN 0 0% 0 0% CE
UNA 0 0%      
DN 0 0%      
UCE 0 0%      
AA 0 0%