Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
2.106 33,18% 33,83%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 4.242 66,82% 66,17% Abstención
Votos nulos 4 0,19% 0,33% Votos nulos
Votos en blanco 56 2,66% 0,38% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PSC-PSOE 30,40%
 
CiU 25,07%
 
PP 19,93%
 
ERC-(Edp-V) 10,13%
 
ICV-EUiA 5,57%
 
LV-GVE 1,33%
 
OTROS 4,90%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PSC-PSOE 639 30,40% 638 34,69% PSC (PSC-PSOE)
CiU 527 25,07% 389 21,15% CiU
PP 419 19,93% 380 20,66% PP
ERC-(Edp-V) 213 10,13% 256 13,92% ERC
ICV-EUiA 117 5,57% 126 6,85% ICV-EUìA
LV-GVE 28 1,33% 14 0,76% P.CANNABIS
II 23 1,09% 9 0,49% EV-GV
UPyD 17 0,81% 6 0,33% CUP
PACMA 15 0,71% 3 0,16% PCPE-LI (LIT-CI)
LIBERTAS 7 0,33% 2 0,11% POSI
POSI 7 0,33% 2 0,11% PC
iF 5 0,24% 1 0,05% DN
RC 5 0,24% 1 0,05% FE de las JONS
PSA 3 0,14% 1 0,05% PASOC
PFyV 3 0,14% 1 0,05% FA
DN 3 0,14% 1 0,05% EC
SAIn 2 0,10% 1 0,05% PREPAL
UCL 2 0,10% 1 0,05% CE
PCPE 2 0,10% 0 0% CL
PUM+J 2 0,10% 0 0% PADE
IZAN-RG 1 0,05% 0 0% LOS PARADOS
EXTREMADURA UNIDA 1 0,05% 0 0% PFiV
FA 1 0,05% 0 0% NOS-UP
CDS 1 0,05% 0 0% FE
FN 1 0,05% 0 0% UCL
UNA 1 0,05% 0 0% PUM+J
PH 1 0,05% 0 0% PH
FE de las JONS 0 0% 0 0% ARALAR
CDL 0 0% 0 0% TC-PNC
UV 0 0% 0 0% C.D.S.
AES 0 0% 0 0% N.I.V.
PREPAL 0 0%      
MSR 0 0%      
UCE 0 0%      
AA 0 0%