Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
1.022 35,82% 39,77%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 1.831 64,18% 60,23% Abstención
Votos nulos 13 1,27% 0% Votos nulos
Votos en blanco 36 3,57% 0,11% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PSC-PSOE 27,16%
 
CiU 24,38%
 
PP 18,24%
 
ERC-(Edp-V) 14,77%
 
ICV-EUiA 6,44%
 
LV-GVE 1,09%
 
OTROS 4,36%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PSC-PSOE 274 27,16% 349 38,27% PSC (PSC-PSOE)
CiU 246 24,38% 178 19,52% PP
PP 184 18,24% 152 16,67% ERC
ERC-(Edp-V) 149 14,77% 133 14,58% CiU
ICV-EUiA 65 6,44% 76 8,33% ICV-EUìA
LV-GVE 11 1,09% 10 1,10% EV-GV
II 11 1,09% 5 0,55% P.CANNABIS
PUM+J 10 0,99% 3 0,33% CUP
UPyD 6 0,59% 1 0,11% DN
PACMA 5 0,50% 1 0,11% PASOC
PFyV 2 0,20% 1 0,11% EC
LIBERTAS 2 0,20% 1 0,11% PREPAL
POSI 2 0,20% 1 0,11% PH
iF 1 0,10% 0 0% CL
PSA 1 0,10% 0 0% POSI
IZAN-RG 1 0,10% 0 0% FE de las JONS
CDL 1 0,10% 0 0% PADE
CDS 1 0,10% 0 0% LOS PARADOS
PH 1 0,10% 0 0% PC
SAIn 0 0% 0 0% FA
FE de las JONS 0 0% 0 0% PFiV
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% NOS-UP
UV 0 0% 0 0% FE
UCL 0 0% 0 0% UCL
RC 0 0% 0 0% PUM+J
PCPE 0 0% 0 0% ARALAR
AES 0 0% 0 0% TC-PNC
FA 0 0% 0 0% C.D.S.
PREPAL 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
FN 0 0% 0 0% N.I.V.
MSR 0 0% 0 0% CE
UNA 0 0%      
DN 0 0%      
UCE 0 0%      
AA 0 0%