Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
4.094 32,30% 34,73%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 8.580 67,70% 65,27% Abstención
Votos nulos 28 0,68% 0,08% Votos nulos
Votos en blanco 145 3,57% 0,46% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PSC-PSOE 35,27%
 
CiU 24,37%
 
PP 17,24%
 
ERC-(Edp-V) 9,42%
 
ICV-EUiA 4,92%
 
LV-GVE 1,35%
 
OTROS 3,86%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PSC-PSOE 1.434 35,27% 1.776 44,98% PSC (PSC-PSOE)
CiU 991 24,37% 761 19,28% CiU
PP 701 17,24% 630 15,96% PP
ERC-(Edp-V) 383 9,42% 464 11,75% ERC
ICV-EUiA 200 4,92% 203 5,14% ICV-EUìA
LV-GVE 55 1,35% 29 0,73% EV-GV
UPyD 24 0,59% 14 0,35% P.CANNABIS
PACMA 23 0,57% 11 0,28% PASOC
II 22 0,54% 10 0,25% CUP
LIBERTAS 18 0,44% 7 0,18% CE
PSA 14 0,34% 5 0,13% DN
IZAN-RG 10 0,25% 3 0,08% FE
FE de las JONS 7 0,17% 2 0,05% POSI
RC 6 0,15% 2 0,05% LOS PARADOS
PCPE 5 0,12% 2 0,05% PUM+J
PUM+J 5 0,12% 2 0,05% ARALAR
EXTREMADURA UNIDA 3 0,07% 1 0,03% PC
PREPAL 3 0,07% 1 0,03% PFiV
POSI 3 0,07% 1 0,03% EC
iF 2 0,05% 1 0,03% PREPAL
UV 2 0,05% 1 0,03% NOS-UP
PFyV 2 0,05% 1 0,03% PH
FA 2 0,05% 1 0,03% TC-PNC
PH 2 0,05% 1 0,03% PCPE-LI (LIT-CI)
AES 1 0,02% 1 0,03% N.I.V.
FN 1 0,02% 0 0% CL
MSR 1 0,02% 0 0% FE de las JONS
AA 1 0,02% 0 0% PADE
SAIn 0 0% 0 0% FA
CDL 0 0% 0 0% UCL
UCL 0 0% 0 0% C.D.S.
CDS 0 0%      
UNA 0 0%      
DN 0 0%      
UCE 0 0%