Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
1.846 36,89% 41,80%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 3.158 63,11% 58,20% Abstención
Votos nulos 15 0,81% 0,34% Votos nulos
Votos en blanco 56 3,06% 0,68% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PSC-PSOE 36,59%
 
CiU 20,64%
 
PP 13,00%
 
ERC-(Edp-V) 12,94%
 
ICV-EUiA 7,59%
 
PACMA 1,31%
 
OTROS 4,86%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PSC-PSOE 670 36,59% 779 44,21% PSC (PSC-PSOE)
CiU 378 20,64% 308 17,48% CiU
PP 238 13,00% 251 14,25% PP
ERC-(Edp-V) 237 12,94% 251 14,25% ERC
ICV-EUiA 139 7,59% 135 7,66% ICV-EUìA
PACMA 24 1,31% 11 0,62% P.CANNABIS
II 22 1,20% 5 0,28% EV-GV
LV-GVE 19 1,04% 2 0,11% PASOC
UPyD 14 0,76% 2 0,11% FE
IZAN-RG 5 0,27% 2 0,11% CUP
RC 5 0,27% 1 0,06% CL
PUM+J 4 0,22% 1 0,06% FE de las JONS
LIBERTAS 4 0,22% 1 0,06% ARALAR
PCPE 3 0,16% 1 0,06% PCPE-LI (LIT-CI)
POSI 3 0,16% 0 0% DN
iF 2 0,11% 0 0% POSI
PSA 2 0,11% 0 0% PADE
FE de las JONS 2 0,11% 0 0% LOS PARADOS
UCL 1 0,05% 0 0% PC
AES 1 0,05% 0 0% FA
DN 1 0,05% 0 0% PFiV
PH 1 0,05% 0 0% EC
SAIn 0 0% 0 0% PREPAL
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% NOS-UP
CDL 0 0% 0 0% UCL
UV 0 0% 0 0% PUM+J
PFyV 0 0% 0 0% PH
FA 0 0% 0 0% TC-PNC
PREPAL 0 0% 0 0% C.D.S.
CDS 0 0% 0 0% N.I.V.
FN 0 0% 0 0% CE
MSR 0 0%      
UNA 0 0%      
UCE 0 0%      
AA 0 0%