Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
1.786 36,46% 39,86%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 3.112 63,54% 60,14% Abstención
Votos nulos 9 0,50% 0,11% Votos nulos
Votos en blanco 37 2,08% 0,39% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PSC-PSOE 36,02%
 
PP 22,73%
 
CiU 21,61%
 
ERC-(Edp-V) 7,09%
 
ICV-EUiA 5,68%
 
LV-GVE 1,46%
 
OTROS 3,32%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PSC-PSOE 640 36,02% 781 43,03% PSC (PSC-PSOE)
PP 404 22,73% 363 20,00% CiU
CiU 384 21,61% 347 19,12% PP
ERC-(Edp-V) 126 7,09% 150 8,26% ERC
ICV-EUiA 101 5,68% 129 7,11% ICV-EUìA
LV-GVE 26 1,46% 12 0,66% EV-GV
PACMA 19 1,07% 10 0,55% CUP
II 6 0,34% 7 0,39% P.CANNABIS
RC 5 0,28% 5 0,28% PASOC
UPyD 5 0,28% 1 0,06% DN
PUM+J 4 0,23% 1 0,06% LOS PARADOS
PSA 3 0,17% 1 0,06% FE
LIBERTAS 3 0,17% 1 0,06% PH
EXTREMADURA UNIDA 2 0,11% 0 0% CL
PFyV 2 0,11% 0 0% POSI
PCPE 2 0,11% 0 0% FE de las JONS
iF 1 0,06% 0 0% PADE
IZAN-RG 1 0,06% 0 0% PC
UV 1 0,06% 0 0% FA
PREPAL 1 0,06% 0 0% PFiV
DN 1 0,06% 0 0% EC
POSI 1 0,06% 0 0% PREPAL
AA 1 0,06% 0 0% NOS-UP
PH 1 0,06% 0 0% UCL
SAIn 0 0% 0 0% PUM+J
FE de las JONS 0 0% 0 0% ARALAR
CDL 0 0% 0 0% TC-PNC
UCL 0 0% 0 0% C.D.S.
AES 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
FA 0 0% 0 0% N.I.V.
CDS 0 0% 0 0% CE
FN 0 0%      
MSR 0 0%      
UNA 0 0%      
UCE 0 0%