Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
218 36,21% 42,98%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 384 63,79% 57,02% Abstención
Votos nulos 4 1,83% 0,40% Votos nulos
Votos en blanco 9 4,21% 0,81% Votos en blanco
Porcentaje de votos
CiU 47,20%
 
PSC-PSOE 12,62%
 
ERC-(Edp-V) 12,15%
 
PP 8,88%
 
ICV-EUiA 7,01%
 
II 2,34%
 
OTROS 5,61%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
CiU 101 47,20% 81 32,79% CiU
PSC-PSOE 27 12,62% 72 29,15% ERC
ERC-(Edp-V) 26 12,15% 55 22,27% PSC (PSC-PSOE)
PP 19 8,88% 17 6,88% PP
ICV-EUiA 15 7,01% 8 3,24% CUP
II 5 2,34% 8 3,24% ICV-EUìA
UV 3 1,40% 2 0,81% EV-GV
RC 3 1,40% 1 0,40% EC
IZAN-RG 2 0,93% 1 0,40% UCL
LV-GVE 2 0,93% 0 0% P.CANNABIS
FN 1 0,47% 0 0% CL
PACMA 1 0,47% 0 0% DN
iF 0 0% 0 0% POSI
SAIn 0 0% 0 0% FE de las JONS
PSA 0 0% 0 0% PADE
FE de las JONS 0 0% 0 0% PASOC
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% LOS PARADOS
CDL 0 0% 0 0% PC
PFyV 0 0% 0 0% FA
UCL 0 0% 0 0% PFiV
PCPE 0 0% 0 0% PREPAL
UPyD 0 0% 0 0% NOS-UP
AES 0 0% 0 0% FE
FA 0 0% 0 0% PUM+J
PUM+J 0 0% 0 0% PH
PREPAL 0 0% 0 0% ARALAR
CDS 0 0% 0 0% TC-PNC
LIBERTAS 0 0% 0 0% C.D.S.
MSR 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
UNA 0 0% 0 0% N.I.V.
DN 0 0% 0 0% CE
UCE 0 0%      
POSI 0 0%      
AA 0 0%      
PH 0 0%