Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
3.713 34,67% 35,93%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 6.998 65,33% 64,07% Abstención
Votos nulos 34 0,92% 0,37% Votos nulos
Votos en blanco 74 2,01% 0,75% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PSC-PSOE 39,82%
 
PP 23,89%
 
ICV-EUiA 12,29%
 
CiU 12,10%
 
ERC-(Edp-V) 5,08%
 
LV-GVE 0,98%
 
OTROS 3,83%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PSC-PSOE 1.465 39,82% 1.775 47,23% PSC (PSC-PSOE)
PP 879 23,89% 822 21,87% PP
ICV-EUiA 452 12,29% 365 9,71% ICV-EUìA
CiU 445 12,10% 360 9,58% CiU
ERC-(Edp-V) 187 5,08% 213 5,67% ERC
LV-GVE 36 0,98% 116 3,09% C.D.S.
UPyD 35 0,95% 23 0,61% P.CANNABIS
LIBERTAS 21 0,57% 14 0,37% EV-GV
PCPE 12 0,33% 14 0,37% CE
PACMA 11 0,30% 5 0,13% N.I.V.
II 10 0,27% 4 0,11% POSI
PSA 9 0,24% 4 0,11% EC
POSI 6 0,16% 3 0,08% PASOC
FE de las JONS 5 0,14% 2 0,05% FE de las JONS
PUM+J 5 0,14% 2 0,05% PUM+J
iF 4 0,11% 2 0,05% TC-PNC
RC 4 0,11% 1 0,03% LOS PARADOS
MSR 3 0,08% 1 0,03% PREPAL
DN 3 0,08% 1 0,03% NOS-UP
IZAN-RG 2 0,05% 1 0,03% FE
EXTREMADURA UNIDA 2 0,05% 1 0,03% PH
FN 2 0,05% 1 0,03% PCPE-LI (LIT-CI)
SAIn 1 0,03% 0 0% CL
CDL 1 0,03% 0 0% DN
PFyV 1 0,03% 0 0% PADE
AES 1 0,03% 0 0% PC
FA 1 0,03% 0 0% FA
PREPAL 1 0,03% 0 0% PFiV
CDS 1 0,03% 0 0% UCL
UV 0 0% 0 0% CUP
UCL 0 0% 0 0% ARALAR
UNA 0 0%      
UCE 0 0%      
AA 0 0%      
PH 0 0%