Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
909 35,45% 39,61%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 1.655 64,55% 60,39% Abstención
Votos nulos 4 0,44% 0,44% Votos nulos
Votos en blanco 31 3,43% 0% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PSC-PSOE 36,13%
 
CiU 23,98%
 
PP 15,14%
 
ERC-(Edp-V) 12,93%
 
ICV-EUiA 4,31%
 
LV-GVE 1,10%
 
OTROS 2,98%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PSC-PSOE 327 36,13% 426 47,39% PSC (PSC-PSOE)
CiU 217 23,98% 181 20,13% CiU
PP 137 15,14% 140 15,57% PP
ERC-(Edp-V) 117 12,93% 93 10,34% ERC
ICV-EUiA 39 4,31% 49 5,45% ICV-EUìA
LV-GVE 10 1,10% 3 0,33% P.CANNABIS
II 5 0,55% 2 0,22% PASOC
UPyD 4 0,44% 2 0,22% FE
PACMA 4 0,44% 1 0,11% EV-GV
RC 3 0,33% 1 0,11% CUP
LIBERTAS 3 0,33% 1 0,11% C.D.S.
IZAN-RG 2 0,22% 0 0% CL
iF 1 0,11% 0 0% DN
PSA 1 0,11% 0 0% POSI
FE de las JONS 1 0,11% 0 0% FE de las JONS
PFyV 1 0,11% 0 0% PADE
PREPAL 1 0,11% 0 0% LOS PARADOS
DN 1 0,11% 0 0% PC
SAIn 0 0% 0 0% FA
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% PFiV
CDL 0 0% 0 0% EC
UV 0 0% 0 0% PREPAL
UCL 0 0% 0 0% NOS-UP
PCPE 0 0% 0 0% UCL
AES 0 0% 0 0% PUM+J
FA 0 0% 0 0% PH
PUM+J 0 0% 0 0% ARALAR
CDS 0 0% 0 0% TC-PNC
FN 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
MSR 0 0% 0 0% N.I.V.
UNA 0 0% 0 0% CE
UCE 0 0%      
POSI 0 0%      
AA 0 0%      
PH 0 0%