Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
5.941 35,12% 38,34%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 10.974 64,88% 61,66% Abstención
Votos nulos 44 0,74% 0,26% Votos nulos
Votos en blanco 164 2,78% 0,73% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PSC-PSOE 40,55%
 
CiU 21,40%
 
PP 14,79%
 
ERC-(Edp-V) 9,29%
 
ICV-EUiA 6,63%
 
LV-GVE 1,07%
 
OTROS 3,49%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PSC-PSOE 2.391 40,55% 2.928 48,48% PSC (PSC-PSOE)
CiU 1.262 21,40% 1.043 17,27% CiU
PP 872 14,79% 748 12,38% ERC
ERC-(Edp-V) 548 9,29% 733 12,14% PP
ICV-EUiA 391 6,63% 431 7,14% ICV-EUìA
LV-GVE 63 1,07% 31 0,51% EV-GV
II 56 0,95% 28 0,46% P.CANNABIS
UPyD 32 0,54% 14 0,23% CUP
PACMA 23 0,39% 13 0,22% PASOC
LIBERTAS 11 0,19% 3 0,05% DN
PUM+J 10 0,17% 3 0,05% PFiV
PSA 9 0,15% 3 0,05% EC
iF 7 0,12% 3 0,05% PUM+J
RC 7 0,12% 3 0,05% ARALAR
IZAN-RG 6 0,10% 3 0,05% CE
PCPE 6 0,10% 2 0,03% POSI
PH 6 0,10% 2 0,03% LOS PARADOS
DN 5 0,08% 1 0,02% PC
UV 4 0,07% 1 0,02% UCL
PREPAL 3 0,05% 1 0,02% PH
FN 3 0,05% 1 0,02% PCPE-LI (LIT-CI)
POSI 3 0,05% 1 0,02% N.I.V.
AA 3 0,05% 0 0% CL
PFyV 2 0,03% 0 0% FE de las JONS
AES 2 0,03% 0 0% PADE
FA 2 0,03% 0 0% FA
SAIn 1 0,02% 0 0% PREPAL
FE de las JONS 1 0,02% 0 0% NOS-UP
CDL 1 0,02% 0 0% FE
MSR 1 0,02% 0 0% TC-PNC
UNA 1 0,02% 0 0% C.D.S.
UCE 1 0,02%      
EXTREMADURA UNIDA 0 0%      
UCL 0 0%      
CDS 0 0%