Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
1.060 35,90% 40,18%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 1.893 64,10% 59,82% Abstención
Votos nulos 5 0,47% 1,49% Votos nulos
Votos en blanco 26 2,46% 0,62% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PSC-PSOE 38,29%
 
CiU 24,55%
 
PP 13,27%
 
ERC-(Edp-V) 11,75%
 
ICV-EUiA 4,93%
 
PACMA 1,14%
 
OTROS 3,60%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PSC-PSOE 404 38,29% 552 49,11% PSC (PSC-PSOE)
CiU 259 24,55% 204 18,15% CiU
PP 140 13,27% 169 15,04% ERC
ERC-(Edp-V) 124 11,75% 128 11,39% PP
ICV-EUiA 52 4,93% 47 4,18% ICV-EUìA
PACMA 12 1,14% 6 0,53% EV-GV
LV-GVE 8 0,76% 4 0,36% P.CANNABIS
PUM+J 6 0,57% 2 0,18% CUP
RC 5 0,47% 2 0,18% N.I.V.
II 5 0,47% 1 0,09% PC
PSA 3 0,28% 1 0,09% PFiV
POSI 3 0,28% 1 0,09% CE
iF 2 0,19% 0 0% CL
UPyD 2 0,19% 0 0% DN
FE de las JONS 1 0,09% 0 0% POSI
PFyV 1 0,09% 0 0% FE de las JONS
PCPE 1 0,09% 0 0% PADE
FA 1 0,09% 0 0% PASOC
SAIn 0 0% 0 0% LOS PARADOS
IZAN-RG 0 0% 0 0% FA
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% EC
CDL 0 0% 0 0% PREPAL
UV 0 0% 0 0% NOS-UP
UCL 0 0% 0 0% FE
AES 0 0% 0 0% UCL
PREPAL 0 0% 0 0% PUM+J
CDS 0 0% 0 0% PH
LIBERTAS 0 0% 0 0% ARALAR
FN 0 0% 0 0% TC-PNC
MSR 0 0% 0 0% C.D.S.
UNA 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
DN 0 0%      
UCE 0 0%      
AA 0 0%      
PH 0 0%