Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
6.647 36,82% 38,68%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 11.408 63,18% 61,32% Abstención
Votos nulos 38 0,57% 0,13% Votos nulos
Votos en blanco 148 2,24% 0,36% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PSC-PSOE 40,31%
 
PP 21,77%
 
CiU 20,85%
 
ERC-(Edp-V) 7,41%
 
ICV-EUiA 3,04%
 
LV-GVE 0,74%
 
OTROS 3,63%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PSC-PSOE 2.664 40,31% 3.044 45,28% PSC (PSC-PSOE)
PP 1.439 21,77% 1.387 20,63% PP
CiU 1.378 20,85% 1.158 17,23% CiU
ERC-(Edp-V) 490 7,41% 638 9,49% ERC
ICV-EUiA 201 3,04% 306 4,55% ICV-EUìA
LV-GVE 49 0,74% 44 0,65% CUP
II 48 0,73% 33 0,49% EV-GV
PACMA 39 0,59% 33 0,49% P.CANNABIS
UPyD 38 0,57% 24 0,36% PASOC
RC 14 0,21% 7 0,10% POSI
LIBERTAS 13 0,20% 5 0,07% EC
PCPE 12 0,18% 3 0,04% PADE
PUM+J 10 0,15% 2 0,03% DN
POSI 8 0,12% 2 0,03% PFiV
PSA 7 0,11% 2 0,03% PUM+J
IZAN-RG 6 0,09% 2 0,03% PH
PFyV 6 0,09% 1 0,01% CL
DN 6 0,09% 1 0,01% LOS PARADOS
PH 5 0,08% 1 0,01% FA
FA 4 0,06% 1 0,01% UCL
UV 3 0,05% 1 0,01% TC-PNC
CDS 3 0,05% 1 0,01% C.D.S.
iF 2 0,03% 1 0,01% N.I.V.
FE de las JONS 2 0,03% 1 0,01% CE
PREPAL 2 0,03% 0 0% FE de las JONS
FN 2 0,03% 0 0% PC
MSR 2 0,03% 0 0% PREPAL
UCE 2 0,03% 0 0% NOS-UP
AA 2 0,03% 0 0% FE
SAIn 1 0,02% 0 0% ARALAR
EXTREMADURA UNIDA 1 0,02% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
CDL 1 0,02%      
UCL 1 0,02%      
AES 0 0%      
UNA 0 0%