Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
1.396 39,27% 46,28%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 2.159 60,73% 53,72% Abstención
Votos nulos 15 1,07% 0,42% Votos nulos
Votos en blanco 32 2,32% 0,67% Votos en blanco
Porcentaje de votos
CiU 38,02%
 
PSC-PSOE 25,63%
 
ERC-(Edp-V) 17,45%
 
PP 8,18%
 
ICV-EUiA 4,42%
 
II 0,87%
 
OTROS 3,11%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
CiU 525 38,02% 568 34,36% PSC (PSC-PSOE)
PSC-PSOE 354 25,63% 543 32,85% CiU
ERC-(Edp-V) 241 17,45% 320 19,36% ERC
PP 113 8,18% 145 8,77% PP
ICV-EUiA 61 4,42% 29 1,75% ICV-EUìA
II 12 0,87% 14 0,85% PFiV
LV-GVE 9 0,65% 6 0,36% EV-GV
RC 7 0,51% 6 0,36% N.I.V.
PCPE 5 0,36% 4 0,24% CUP
PSA 4 0,29% 3 0,18% PASOC
PACMA 4 0,29% 2 0,12% ARALAR
iF 3 0,22% 1 0,06% LOS PARADOS
UV 3 0,22% 1 0,06% CE
FA 2 0,14% 0 0% P.CANNABIS
CDL 1 0,07% 0 0% CL
UPyD 1 0,07% 0 0% DN
AES 1 0,07% 0 0% POSI
PREPAL 1 0,07% 0 0% FE de las JONS
UNA 1 0,07% 0 0% PADE
POSI 1 0,07% 0 0% PC
SAIn 0 0% 0 0% FA
FE de las JONS 0 0% 0 0% EC
IZAN-RG 0 0% 0 0% PREPAL
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% NOS-UP
PFyV 0 0% 0 0% FE
UCL 0 0% 0 0% UCL
PUM+J 0 0% 0 0% PUM+J
CDS 0 0% 0 0% PH
LIBERTAS 0 0% 0 0% TC-PNC
FN 0 0% 0 0% C.D.S.
MSR 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
DN 0 0%      
UCE 0 0%      
AA 0 0%      
PH 0 0%