Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
2.206 42,07% 43,85%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 3.038 57,93% 56,15% Abstención
Votos nulos 13 0,59% 0,20% Votos nulos
Votos en blanco 59 2,69% 0,46% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PSC-PSOE 37,21%
 
CiU 21,80%
 
PP 18,29%
 
ICV-EUiA 7,52%
 
ERC-(Edp-V) 7,48%
 
LV-GVE 1,19%
 
OTROS 3,83%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PSC-PSOE 816 37,21% 877 44,59% PSC (PSC-PSOE)
CiU 478 21,80% 330 16,78% CiU
PP 401 18,29% 309 15,71% PP
ICV-EUiA 165 7,52% 215 10,93% ERC
ERC-(Edp-V) 164 7,48% 184 9,35% ICV-EUìA
LV-GVE 26 1,19% 17 0,86% P.CANNABIS
UPyD 23 1,05% 15 0,76% EV-GV
PACMA 15 0,68% 2 0,10% POSI
II 15 0,68% 2 0,10% FE de las JONS
RC 8 0,36% 2 0,10% PUM+J
LIBERTAS 6 0,27% 1 0,05% PADE
PSA 3 0,14% 1 0,05% PASOC
iF 2 0,09% 1 0,05% LOS PARADOS
FE de las JONS 2 0,09% 1 0,05% CUP
FA 2 0,09% 1 0,05% CE
PUM+J 2 0,09% 0 0% CL
IZAN-RG 1 0,05% 0 0% DN
PFyV 1 0,05% 0 0% PC
MSR 1 0,05% 0 0% FA
DN 1 0,05% 0 0% PFiV
UCE 1 0,05% 0 0% EC
POSI 1 0,05% 0 0% PREPAL
SAIn 0 0% 0 0% NOS-UP
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% FE
CDL 0 0% 0 0% UCL
UV 0 0% 0 0% PH
UCL 0 0% 0 0% ARALAR
PCPE 0 0% 0 0% TC-PNC
AES 0 0% 0 0% C.D.S.
PREPAL 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
CDS 0 0% 0 0% N.I.V.
FN 0 0%      
UNA 0 0%      
AA 0 0%      
PH 0 0%