Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
2.202 34,10% 35,71%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 4.255 65,90% 64,29% Abstención
Votos nulos 13 0,59% 0,15% Votos nulos
Votos en blanco 50 2,28% 0,74% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PSC-PSOE 30,65%
 
PP 23,89%
 
CiU 22,48%
 
ERC-(Edp-V) 8,31%
 
ICV-EUiA 5,39%
 
POSI 3,06%
 
OTROS 3,93%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PSC-PSOE 671 30,65% 823 40,48% PSC (PSC-PSOE)
PP 523 23,89% 478 23,51% PP
CiU 492 22,48% 307 15,10% CiU
ERC-(Edp-V) 182 8,31% 225 11,07% ERC
ICV-EUiA 118 5,39% 149 7,33% ICV-EUìA
POSI 67 3,06% 11 0,54% EV-GV
UPyD 20 0,91% 11 0,54% P.CANNABIS
LV-GVE 17 0,78% 5 0,25% CUP
II 13 0,59% 3 0,15% PASOC
PACMA 10 0,46% 2 0,10% PFiV
LIBERTAS 9 0,41% 1 0,05% POSI
PCPE 4 0,18% 1 0,05% EC
PUM+J 4 0,18% 1 0,05% FE
iF 2 0,09% 1 0,05% PUM+J
FA 2 0,09% 0 0% CL
FE de las JONS 1 0,05% 0 0% DN
IZAN-RG 1 0,05% 0 0% FE de las JONS
PFyV 1 0,05% 0 0% PADE
DN 1 0,05% 0 0% LOS PARADOS
PH 1 0,05% 0 0% PC
SAIn 0 0% 0 0% FA
PSA 0 0% 0 0% PREPAL
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% NOS-UP
CDL 0 0% 0 0% UCL
UV 0 0% 0 0% PH
UCL 0 0% 0 0% ARALAR
RC 0 0% 0 0% TC-PNC
AES 0 0% 0 0% C.D.S.
PREPAL 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
CDS 0 0% 0 0% N.I.V.
FN 0 0% 0 0% CE
MSR 0 0%      
UNA 0 0%      
UCE 0 0%      
AA 0 0%