Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
3.602 40,14% 45,07%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 5.371 59,86% 54,93% Abstención
Votos nulos 36 1,00% 0,03% Votos nulos
Votos en blanco 102 2,86% 0,31% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PSC-PSOE 36,82%
 
CiU 26,44%
 
ERC-(Edp-V) 13,35%
 
PP 11,13%
 
ICV-EUiA 3,98%
 
II 1,65%
 
OTROS 3,76%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PSC-PSOE 1.313 36,82% 1.703 44,45% PSC (PSC-PSOE)
CiU 943 26,44% 870 22,71% CiU
ERC-(Edp-V) 476 13,35% 582 15,19% ERC
PP 397 11,13% 381 9,95% PP
ICV-EUiA 142 3,98% 206 5,38% ICV-EUìA
II 59 1,65% 21 0,55% P.CANNABIS
LV-GVE 39 1,09% 17 0,44% EV-GV
UPyD 18 0,50% 15 0,39% CUP
PACMA 18 0,50% 5 0,13% POSI
RC 8 0,22% 5 0,13% PASOC
iF 7 0,20% 2 0,05% CL
PSA 4 0,11% 2 0,05% PREPAL
PUM+J 4 0,11% 2 0,05% FE
FE de las JONS 3 0,08% 2 0,05% N.I.V.
IZAN-RG 3 0,08% 1 0,03% PADE
PCPE 3 0,08% 1 0,03% LOS PARADOS
LIBERTAS 3 0,08% 1 0,03% FA
UNA 3 0,08% 1 0,03% EC
DN 3 0,08% 1 0,03% ARALAR
POSI 3 0,08% 1 0,03% CE
EXTREMADURA UNIDA 2 0,06% 0 0% DN
UV 2 0,06% 0 0% FE de las JONS
PREPAL 2 0,06% 0 0% PC
UCE 2 0,06% 0 0% PFiV
SAIn 1 0,03% 0 0% NOS-UP
CDL 1 0,03% 0 0% UCL
PFyV 1 0,03% 0 0% PUM+J
UCL 1 0,03% 0 0% PH
AES 1 0,03% 0 0% TC-PNC
FA 1 0,03% 0 0% C.D.S.
PH 1 0,03% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
CDS 0 0%      
FN 0 0%      
MSR 0 0%      
AA 0 0%