Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
2.133 37,38% 37,63%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 3.573 62,62% 62,37% Abstención
Votos nulos 5 0,23% 0,10% Votos nulos
Votos en blanco 74 3,48% 0,52% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PSC-PSOE 33,22%
 
CiU 19,83%
 
PP 18,56%
 
ERC-(Edp-V) 10,15%
 
ICV-EUiA 8,88%
 
LV-GVE 1,36%
 
OTROS 4,51%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PSC-PSOE 707 33,22% 782 40,50% PSC (PSC-PSOE)
CiU 422 19,83% 293 15,17% CiU
PP 395 18,56% 291 15,07% ERC
ERC-(Edp-V) 216 10,15% 276 14,29% PP
ICV-EUiA 189 8,88% 224 11,60% ICV-EUìA
LV-GVE 29 1,36% 20 1,04% P.CANNABIS
LIBERTAS 25 1,17% 18 0,93% EV-GV
PACMA 14 0,66% 5 0,26% PASOC
II 12 0,56% 4 0,21% CUP
UPyD 11 0,52% 2 0,10% DN
RC 6 0,28% 1 0,05% PFiV
DN 4 0,19% 1 0,05% EC
iF 3 0,14% 1 0,05% C.D.S.
PCPE 3 0,14% 1 0,05% PCPE-LI (LIT-CI)
PUM+J 3 0,14% 1 0,05% N.I.V.
POSI 3 0,14% 1 0,05% CE
IZAN-RG 2 0,09% 0 0% CL
PFyV 2 0,09% 0 0% POSI
PH 2 0,09% 0 0% FE de las JONS
SAIn 1 0,05% 0 0% PADE
EXTREMADURA UNIDA 1 0,05% 0 0% LOS PARADOS
CDL 1 0,05% 0 0% PC
AES 1 0,05% 0 0% FA
PREPAL 1 0,05% 0 0% PREPAL
MSR 1 0,05% 0 0% NOS-UP
PSA 0 0% 0 0% FE
FE de las JONS 0 0% 0 0% UCL
UV 0 0% 0 0% PUM+J
UCL 0 0% 0 0% PH
FA 0 0% 0 0% ARALAR
CDS 0 0% 0 0% TC-PNC
FN 0 0%      
UNA 0 0%      
UCE 0 0%      
AA 0 0%