Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
671 37,97% 43,72%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 1.096 62,03% 56,28% Abstención
Votos nulos 8 1,19% 0,13% Votos nulos
Votos en blanco 39 5,88% 1,29% Votos en blanco
Porcentaje de votos
CiU 37,10%
 
ERC-(Edp-V) 22,93%
 
PSC-PSOE 13,27%
 
ICV-EUiA 8,30%
 
PP 5,43%
 
II 2,26%
 
OTROS 4,83%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
CiU 246 37,10% 262 33,81% CiU
ERC-(Edp-V) 152 22,93% 214 27,61% ERC
PSC-PSOE 88 13,27% 133 17,16% PSC (PSC-PSOE)
ICV-EUiA 55 8,30% 78 10,06% ICV-EUìA
PP 36 5,43% 54 6,97% PP
II 15 2,26% 7 0,90% EV-GV
LV-GVE 10 1,51% 6 0,77% EC
RC 7 1,06% 4 0,52% CUP
UCL 4 0,60% 3 0,39% P.CANNABIS
IZAN-RG 2 0,30% 2 0,26% PCPE-LI (LIT-CI)
LIBERTAS 2 0,30% 1 0,13% PASOC
PACMA 2 0,30% 1 0,13% ARALAR
iF 1 0,15% 0 0% CL
FE de las JONS 1 0,15% 0 0% DN
EXTREMADURA UNIDA 1 0,15% 0 0% POSI
FA 1 0,15% 0 0% FE de las JONS
POSI 1 0,15% 0 0% PADE
SAIn 0 0% 0 0% LOS PARADOS
PSA 0 0% 0 0% PC
CDL 0 0% 0 0% FA
UV 0 0% 0 0% PFiV
PFyV 0 0% 0 0% PREPAL
PCPE 0 0% 0 0% NOS-UP
UPyD 0 0% 0 0% FE
AES 0 0% 0 0% UCL
PUM+J 0 0% 0 0% PUM+J
PREPAL 0 0% 0 0% PH
CDS 0 0% 0 0% TC-PNC
FN 0 0% 0 0% C.D.S.
MSR 0 0% 0 0% N.I.V.
UNA 0 0% 0 0% CE
DN 0 0%      
UCE 0 0%      
AA 0 0%      
PH 0 0%