Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
1.410 36,48% 38,69%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 2.455 63,52% 61,31% Abstención
Votos nulos 18 1,28% 0,23% Votos nulos
Votos en blanco 55 3,95% 1,29% Votos en blanco
Porcentaje de votos
CiU 31,61%
 
PP 23,64%
 
PSC-PSOE 21,84%
 
ERC-(Edp-V) 8,91%
 
ICV-EUiA 4,96%
 
LIBERTAS 1,01%
 
OTROS 4,09%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
CiU 440 31,61% 390 29,52% PSC (PSC-PSOE)
PP 329 23,64% 328 24,83% CiU
PSC-PSOE 304 21,84% 301 22,79% PP
ERC-(Edp-V) 124 8,91% 181 13,70% ERC
ICV-EUiA 69 4,96% 77 5,83% ICV-EUìA
LIBERTAS 14 1,01% 12 0,91% EV-GV
PACMA 13 0,93% 5 0,38% P.CANNABIS
LV-GVE 11 0,79% 5 0,38% CUP
UPyD 9 0,65% 1 0,08% PASOC
IZAN-RG 4 0,29% 1 0,08% PREPAL
II 4 0,29% 1 0,08% PH
FE de las JONS 2 0,14% 1 0,08% TC-PNC
PFyV 2 0,14% 1 0,08% CE
PUM+J 2 0,14% 0 0% CL
UCE 2 0,14% 0 0% DN
AA 2 0,14% 0 0% POSI
iF 1 0,07% 0 0% FE de las JONS
PCPE 1 0,07% 0 0% PADE
PREPAL 1 0,07% 0 0% LOS PARADOS
CDS 1 0,07% 0 0% PC
FN 1 0,07% 0 0% FA
POSI 1 0,07% 0 0% PFiV
SAIn 0 0% 0 0% EC
PSA 0 0% 0 0% NOS-UP
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% FE
CDL 0 0% 0 0% UCL
UV 0 0% 0 0% PUM+J
UCL 0 0% 0 0% ARALAR
RC 0 0% 0 0% C.D.S.
AES 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
FA 0 0% 0 0% N.I.V.
MSR 0 0%      
UNA 0 0%      
DN 0 0%      
PH 0 0%