Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
6.953 39,93% 45,06%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 10.460 60,07% 54,94% Abstención
Votos nulos 62 0,89% 0,15% Votos nulos
Votos en blanco 185 2,68% 0,56% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PSC-PSOE 31,98%
 
CiU 24,07%
 
PP 22,45%
 
ERC-(Edp-V) 7,76%
 
ICV-EUiA 5,21%
 
UPyD 1,36%
 
OTROS 4,47%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PSC-PSOE 2.204 31,98% 3.001 40,14% PSC (PSC-PSOE)
CiU 1.659 24,07% 1.676 22,42% PP
PP 1.547 22,45% 1.310 17,52% CiU
ERC-(Edp-V) 535 7,76% 754 10,08% ERC
ICV-EUiA 359 5,21% 475 6,35% ICV-EUìA
UPyD 94 1,36% 77 1,03% EV-GV
LV-GVE 81 1,18% 58 0,78% FE
II 70 1,02% 25 0,33% P.CANNABIS
PACMA 47 0,68% 8 0,11% CUP
LIBERTAS 28 0,41% 7 0,09% EC
RC 13 0,19% 6 0,08% PASOC
IZAN-RG 10 0,15% 6 0,08% PUM+J
iF 8 0,12% 5 0,07% FE de las JONS
PFyV 8 0,12% 5 0,07% N.I.V.
POSI 7 0,10% 4 0,05% ARALAR
FE de las JONS 5 0,07% 2 0,03% DN
PCPE 5 0,07% 2 0,03% LOS PARADOS
PSA 4 0,06% 2 0,03% PFiV
FA 3 0,04% 2 0,03% NOS-UP
PUM+J 3 0,04% 2 0,03% PH
AA 3 0,04% 2 0,03% TC-PNC
CDL 2 0,03% 2 0,03% C.D.S.
UV 2 0,03% 2 0,03% CE
DN 2 0,03% 1 0,01% POSI
SAIn 1 0,01% 1 0,01% PADE
EXTREMADURA UNIDA 1 0,01% 0 0% CL
AES 1 0,01% 0 0% PC
FN 1 0,01% 0 0% FA
MSR 1 0,01% 0 0% PREPAL
UNA 1 0,01% 0 0% UCL
PH 1 0,01% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
UCL 0 0%      
PREPAL 0 0%      
CDS 0 0%      
UCE 0 0%