Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
3.457 34,03% 38,59%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 6.703 65,97% 61,41% Abstención
Votos nulos 47 1,36% 0,21% Votos nulos
Votos en blanco 146 4,28% 0,36% Votos en blanco
Porcentaje de votos
CiU 35,40%
 
PSC-PSOE 26,48%
 
ERC-(Edp-V) 16,04%
 
PP 8,01%
 
ICV-EUiA 5,16%
 
II 1,20%
 
OTROS 3,43%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
CiU 1.207 35,40% 1.282 33,35% PSC (PSC-PSOE)
PSC-PSOE 903 26,48% 1.120 29,14% CiU
ERC-(Edp-V) 547 16,04% 849 22,09% ERC
PP 273 8,01% 259 6,74% PP
ICV-EUiA 176 5,16% 205 5,33% ICV-EUìA
II 41 1,20% 35 0,91% CUP
RC 29 0,85% 19 0,49% PASOC
LV-GVE 18 0,53% 17 0,44% EV-GV
PACMA 11 0,32% 12 0,31% P.CANNABIS
PCPE 10 0,29% 7 0,18% POSI
POSI 9 0,26% 7 0,18% EC
FE de las JONS 5 0,15% 4 0,10% PFiV
UPyD 5 0,15% 3 0,08% DN
PSA 4 0,12% 3 0,08% FA
PFyV 3 0,09% 2 0,05% PH
LIBERTAS 3 0,09% 1 0,03% LOS PARADOS
UNA 3 0,09% 1 0,03% UCL
iF 2 0,06% 1 0,03% PUM+J
IZAN-RG 2 0,06% 1 0,03% ARALAR
PUM+J 2 0,06% 1 0,03% PCPE-LI (LIT-CI)
MSR 2 0,06% 1 0,03% N.I.V.
DN 2 0,06% 0 0% CL
PH 2 0,06% 0 0% FE de las JONS
EXTREMADURA UNIDA 1 0,03% 0 0% PADE
UV 1 0,03% 0 0% PC
UCL 1 0,03% 0 0% PREPAL
CDS 1 0,03% 0 0% NOS-UP
FN 1 0,03% 0 0% FE
SAIn 0 0% 0 0% TC-PNC
CDL 0 0% 0 0% C.D.S.
AES 0 0% 0 0% CE
FA 0 0%      
PREPAL 0 0%      
UCE 0 0%      
AA 0 0%