Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
1.440 36,27% 37,07%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 2.530 63,73% 62,93% Abstención
Votos nulos 6 0,42% 0,08% Votos nulos
Votos en blanco 48 3,35% 0,24% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PSC-PSOE 25,38%
 
CiU 23,78%
 
ERC-(Edp-V) 17,36%
 
PP 13,18%
 
ICV-EUiA 8,72%
 
II 2,23%
 
OTROS 6,00%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PSC-PSOE 364 25,38% 401 32,65% PSC (PSC-PSOE)
CiU 341 23,78% 261 21,25% CiU
ERC-(Edp-V) 249 17,36% 218 17,75% ERC
PP 189 13,18% 158 12,87% ICV-EUìA
ICV-EUiA 125 8,72% 155 12,62% PP
II 32 2,23% 12 0,98% P.CANNABIS
LV-GVE 22 1,53% 9 0,73% EV-GV
UPyD 14 0,98% 3 0,24% PFiV
PACMA 10 0,70% 3 0,24% CUP
LIBERTAS 9 0,63% 2 0,16% POSI
IZAN-RG 7 0,49% 2 0,16% PASOC
iF 4 0,28% 1 0,08% PH
PUM+J 4 0,28% 0 0% CL
POSI 4 0,28% 0 0% DN
UV 3 0,21% 0 0% FE de las JONS
RC 2 0,14% 0 0% PADE
FA 2 0,14% 0 0% LOS PARADOS
PH 2 0,14% 0 0% PC
EXTREMADURA UNIDA 1 0,07% 0 0% FA
PCPE 1 0,07% 0 0% EC
AES 1 0,07% 0 0% PREPAL
SAIn 0 0% 0 0% NOS-UP
PSA 0 0% 0 0% FE
FE de las JONS 0 0% 0 0% UCL
CDL 0 0% 0 0% PUM+J
PFyV 0 0% 0 0% ARALAR
UCL 0 0% 0 0% TC-PNC
PREPAL 0 0% 0 0% C.D.S.
CDS 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
FN 0 0% 0 0% N.I.V.
MSR 0 0% 0 0% CE
UNA 0 0%      
DN 0 0%      
UCE 0 0%      
AA 0 0%