Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
3.231 31,33% 34,53%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 7.081 68,67% 65,47% Abstención
Votos nulos 16 0,50% 0,16% Votos nulos
Votos en blanco 85 2,64% 0,62% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PSC-PSOE 37,67%
 
CiU 21,52%
 
PP 17,82%
 
ERC-(Edp-V) 9,55%
 
ICV-EUiA 5,26%
 
UPyD 1,24%
 
OTROS 4,29%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PSC-PSOE 1.211 37,67% 1.363 44,33% PSC (PSC-PSOE)
CiU 692 21,52% 622 20,23% CiU
PP 573 17,82% 501 16,29% PP
ERC-(Edp-V) 307 9,55% 354 11,51% ERC
ICV-EUiA 169 5,26% 161 5,24% ICV-EUìA
UPyD 40 1,24% 21 0,68% EV-GV
LV-GVE 38 1,18% 15 0,49% P.CANNABIS
PACMA 35 1,09% 6 0,20% CUP
LIBERTAS 15 0,47% 5 0,16% PASOC
II 14 0,44% 1 0,03% DN
IZAN-RG 7 0,22% 1 0,03% FA
RC 4 0,12% 1 0,03% EC
PCPE 4 0,12% 1 0,03% FE
SAIn 3 0,09% 1 0,03% PUM+J
PSA 3 0,09% 1 0,03% PH
CDS 3 0,09% 1 0,03% ARALAR
POSI 3 0,09% 1 0,03% N.I.V.
FA 2 0,06% 0 0% CL
FN 2 0,06% 0 0% POSI
iF 1 0,03% 0 0% FE de las JONS
PUM+J 1 0,03% 0 0% PADE
PREPAL 1 0,03% 0 0% LOS PARADOS
MSR 1 0,03% 0 0% PC
DN 1 0,03% 0 0% PFiV
FE de las JONS 0 0% 0 0% PREPAL
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% NOS-UP
CDL 0 0% 0 0% UCL
UV 0 0% 0 0% TC-PNC
PFyV 0 0% 0 0% C.D.S.
UCL 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
AES 0 0% 0 0% CE
UNA 0 0%      
UCE 0 0%      
AA 0 0%      
PH 0 0%