Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
16.467 35,29% 34,12%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 30.190 64,71% 65,88% Abstención
Votos nulos 72 0,44% 0,23% Votos nulos
Votos en blanco 355 2,17% 0,46% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PSC-PSOE 51,88%
 
PP 20,30%
 
CiU 11,20%
 
ICV-EUiA 5,43%
 
ERC-(Edp-V) 3,88%
 
LV-GVE 1,14%
 
OTROS 4,00%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PSC-PSOE 8.505 51,88% 9.479 59,56% PSC (PSC-PSOE)
PP 3.329 20,30% 2.950 18,53% PP
CiU 1.836 11,20% 1.129 7,09% CiU
ICV-EUiA 891 5,43% 1.058 6,65% ICV-EUìA
ERC-(Edp-V) 636 3,88% 828 5,20% ERC
LV-GVE 187 1,14% 96 0,60% EV-GV
UPyD 138 0,84% 75 0,47% P.CANNABIS
LIBERTAS 110 0,67% 58 0,36% PASOC
PACMA 72 0,44% 40 0,25% PUM+J
PCPE 41 0,25% 27 0,17% CE
POSI 41 0,25% 16 0,10% N.I.V.
II 28 0,17% 13 0,08% DN
RC 27 0,16% 13 0,08% POSI
PH 22 0,13% 7 0,04% PADE
PSA 21 0,13% 7 0,04% CUP
IZAN-RG 21 0,13% 6 0,04% EC
PUM+J 21 0,13% 6 0,04% PH
DN 15 0,09% 5 0,03% FE
PFyV 13 0,08% 5 0,03% PCPE-LI (LIT-CI)
iF 12 0,07% 4 0,03% FE de las JONS
CDS 11 0,07% 4 0,03% LOS PARADOS
FE de las JONS 10 0,06% 3 0,02% CL
EXTREMADURA UNIDA 9 0,05% 3 0,02% PFiV
FA 8 0,05% 3 0,02% ARALAR
FN 7 0,04% 3 0,02% C.D.S.
UCE 7 0,04% 2 0,01% FA
MSR 5 0,03% 2 0,01% PREPAL
AA 5 0,03% 1 0,01% PC
AES 3 0,02% 0 0% NOS-UP
UNA 3 0,02% 0 0% UCL
CDL 2 0,01% 0 0% TC-PNC
PREPAL 2 0,01%      
SAIn 1 0,01%      
UV 1 0,01%      
UCL 0 0%