Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
282 33,61% 46,88%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 557 66,39% 53,13% Abstención
Votos nulos 3 1,06% 0,80% Votos nulos
Votos en blanco 12 4,30% 0,27% Votos en blanco
Porcentaje de votos
CiU 31,18%
 
PSC-PSOE 30,11%
 
ERC-(Edp-V) 15,05%
 
PP 7,89%
 
ICV-EUiA 5,38%
 
II 2,51%
 
OTROS 3,58%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
CiU 87 31,18% 180 48,39% PSC (PSC-PSOE)
PSC-PSOE 84 30,11% 85 22,85% CiU
ERC-(Edp-V) 42 15,05% 57 15,32% ERC
PP 22 7,89% 23 6,18% PP
ICV-EUiA 15 5,38% 18 4,84% ICV-EUìA
II 7 2,51% 6 1,61% CUP
PACMA 3 1,08% 1 0,27% EV-GV
UPyD 2 0,72% 1 0,27% PUM+J
LV-GVE 2 0,72% 0 0% P.CANNABIS
iF 1 0,36% 0 0% CL
IZAN-RG 1 0,36% 0 0% DN
RC 1 0,36% 0 0% POSI
SAIn 0 0% 0 0% FE de las JONS
PSA 0 0% 0 0% PADE
FE de las JONS 0 0% 0 0% PASOC
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% LOS PARADOS
CDL 0 0% 0 0% PC
UV 0 0% 0 0% FA
PFyV 0 0% 0 0% PFiV
UCL 0 0% 0 0% EC
PCPE 0 0% 0 0% PREPAL
AES 0 0% 0 0% NOS-UP
FA 0 0% 0 0% FE
PUM+J 0 0% 0 0% UCL
PREPAL 0 0% 0 0% PH
CDS 0 0% 0 0% ARALAR
LIBERTAS 0 0% 0 0% TC-PNC
FN 0 0% 0 0% C.D.S.
MSR 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
UNA 0 0% 0 0% N.I.V.
DN 0 0% 0 0% CE
UCE 0 0%      
POSI 0 0%      
AA 0 0%      
PH 0 0%