Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
236 41,33% 53,13%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 335 58,67% 46,87% Abstención
Votos nulos 2 0,85% 0,64% Votos nulos
Votos en blanco 7 2,99% 0% Votos en blanco
Porcentaje de votos
CiU 39,74%
 
PSC-PSOE 29,49%
 
PP 11,97%
 
ERC-(Edp-V) 10,26%
 
ICV-EUiA 3,85%
 
LV-GVE 0,85%
 
OTROS 0,85%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
CiU 93 39,74% 108 34,62% CiU
PSC-PSOE 69 29,49% 104 33,33% PSC (PSC-PSOE)
PP 28 11,97% 43 13,78% PP
ERC-(Edp-V) 24 10,26% 43 13,78% ERC
ICV-EUiA 9 3,85% 9 2,88% ICV-EUìA
LV-GVE 2 0,85% 2 0,64% POSI
POSI 1 0,43% 1 0,32% CL
PH 1 0,43% 1 0,32% EC
iF 0 0% 1 0,32% CUP
SAIn 0 0% 0 0% EV-GV
PSA 0 0% 0 0% P.CANNABIS
FE de las JONS 0 0% 0 0% DN
IZAN-RG 0 0% 0 0% FE de las JONS
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% PADE
CDL 0 0% 0 0% PASOC
UV 0 0% 0 0% LOS PARADOS
PFyV 0 0% 0 0% PC
UCL 0 0% 0 0% FA
RC 0 0% 0 0% PFiV
PCPE 0 0% 0 0% PREPAL
UPyD 0 0% 0 0% NOS-UP
AES 0 0% 0 0% FE
FA 0 0% 0 0% UCL
PUM+J 0 0% 0 0% PUM+J
PREPAL 0 0% 0 0% PH
CDS 0 0% 0 0% ARALAR
LIBERTAS 0 0% 0 0% TC-PNC
FN 0 0% 0 0% C.D.S.
PACMA 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
MSR 0 0% 0 0% N.I.V.
UNA 0 0% 0 0% CE
II 0 0%      
DN 0 0%      
UCE 0 0%      
AA 0 0%