Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
1.317 26,04% 31,14%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 3.741 73,96% 68,86% Abstención
Votos nulos 5 0,38% 0,16% Votos nulos
Votos en blanco 49 3,73% 0,32% Votos en blanco
Porcentaje de votos
CiU 29,57%
 
PSC-PSOE 27,97%
 
PP 19,21%
 
ERC-(Edp-V) 14,63%
 
ICV-EUiA 1,30%
 
RC 0,76%
 
OTROS 2,82%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
CiU 388 29,57% 431 34,26% PSC (PSC-PSOE)
PSC-PSOE 367 27,97% 382 30,37% CiU
PP 252 19,21% 218 17,33% ERC
ERC-(Edp-V) 192 14,63% 159 12,64% PP
ICV-EUiA 17 1,30% 39 3,10% ICV-EUìA
RC 10 0,76% 6 0,48% EV-GV
LV-GVE 7 0,53% 5 0,40% PASOC
DN 7 0,53% 4 0,32% P.CANNABIS
PACMA 4 0,30% 3 0,24% CUP
PCPE 3 0,23% 2 0,16% CL
iF 2 0,15% 1 0,08% POSI
UPyD 2 0,15% 1 0,08% FA
AES 2 0,15% 1 0,08% EC
PUM+J 2 0,15% 1 0,08% FE
LIBERTAS 2 0,15% 1 0,08% UCL
UNA 2 0,15% 0 0% DN
SAIn 1 0,08% 0 0% FE de las JONS
FE de las JONS 1 0,08% 0 0% PADE
IZAN-RG 1 0,08% 0 0% LOS PARADOS
II 1 0,08% 0 0% PC
PSA 0 0% 0 0% PFiV
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% PREPAL
CDL 0 0% 0 0% NOS-UP
UV 0 0% 0 0% PUM+J
PFyV 0 0% 0 0% PH
UCL 0 0% 0 0% ARALAR
FA 0 0% 0 0% TC-PNC
PREPAL 0 0% 0 0% C.D.S.
CDS 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
FN 0 0% 0 0% N.I.V.
MSR 0 0% 0 0% CE
UCE 0 0%      
POSI 0 0%      
AA 0 0%      
PH 0 0%