Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
1.545 33,64% 42,81%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 3.048 66,36% 57,19% Abstención
Votos nulos 18 1,17% 0,28% Votos nulos
Votos en blanco 25 1,64% 0,28% Votos en blanco
Porcentaje de votos
CiU 35,56%
 
PSC-PSOE 26,72%
 
PP 15,85%
 
ERC-(Edp-V) 13,69%
 
ICV-EUiA 2,49%
 
LV-GVE 0,85%
 
OTROS 3,21%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
CiU 543 35,56% 494 27,74% PSC (PSC-PSOE)
PSC-PSOE 408 26,72% 452 25,38% CiU
PP 242 15,85% 331 18,59% ERC
ERC-(Edp-V) 209 13,69% 329 18,47% PP
ICV-EUiA 38 2,49% 72 4,04% ICV-EUìA
LV-GVE 13 0,85% 71 3,99% C.D.S.
UPyD 9 0,59% 9 0,51% EV-GV
II 8 0,52% 6 0,34% P.CANNABIS
IZAN-RG 6 0,39% 6 0,34% PASOC
RC 4 0,26% 2 0,11% POSI
PACMA 4 0,26% 1 0,06% DN
POSI 4 0,26% 1 0,06% PADE
PSA 3 0,20% 1 0,06% LOS PARADOS
FA 3 0,20% 1 0,06% CE
iF 2 0,13% 0 0% CL
PFyV 2 0,13% 0 0% FE de las JONS
PUM+J 2 0,13% 0 0% PC
UV 1 0,07% 0 0% FA
PREPAL 1 0,07% 0 0% PFiV
SAIn 0 0% 0 0% EC
FE de las JONS 0 0% 0 0% PREPAL
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% NOS-UP
CDL 0 0% 0 0% FE
UCL 0 0% 0 0% UCL
PCPE 0 0% 0 0% CUP
AES 0 0% 0 0% PUM+J
CDS 0 0% 0 0% PH
LIBERTAS 0 0% 0 0% ARALAR
FN 0 0% 0 0% TC-PNC
MSR 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
UNA 0 0% 0 0% N.I.V.
DN 0 0%      
UCE 0 0%      
AA 0 0%      
PH 0 0%