Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
1.617 36,85% 37,13%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 2.771 63,15% 62,87% Abstención
Votos nulos 16 0,99% 0,08% Votos nulos
Votos en blanco 42 2,62% 0,39% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PSC-PSOE 38,35%
 
PP 25,48%
 
CiU 21,05%
 
ERC-(Edp-V) 5,43%
 
ICV-EUiA 3,44%
 
PACMA 0,62%
 
OTROS 3,00%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PSC-PSOE 614 38,35% 590 45,63% PSC (PSC-PSOE)
PP 408 25,48% 313 24,21% PP
CiU 337 21,05% 228 17,63% CiU
ERC-(Edp-V) 87 5,43% 95 7,35% ERC
ICV-EUiA 55 3,44% 45 3,48% ICV-EUìA
PACMA 10 0,62% 4 0,31% LOS PARADOS
UPyD 8 0,50% 3 0,23% EV-GV
LIBERTAS 7 0,44% 3 0,23% P.CANNABIS
LV-GVE 5 0,31% 2 0,15% EC
PSA 4 0,25% 2 0,15% C.D.S.
PFyV 3 0,19% 1 0,08% DN
RC 3 0,19% 1 0,08% PASOC
II 3 0,19% 1 0,08% NOS-UP
PCPE 2 0,12% 0 0% CL
FA 2 0,12% 0 0% POSI
CDS 2 0,12% 0 0% FE de las JONS
FN 2 0,12% 0 0% PADE
DN 2 0,12% 0 0% PC
POSI 2 0,12% 0 0% FA
FE de las JONS 1 0,06% 0 0% PFiV
AES 1 0,06% 0 0% PREPAL
PUM+J 1 0,06% 0 0% FE
iF 0 0% 0 0% UCL
SAIn 0 0% 0 0% CUP
IZAN-RG 0 0% 0 0% PUM+J
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% PH
CDL 0 0% 0 0% ARALAR
UV 0 0% 0 0% TC-PNC
UCL 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
PREPAL 0 0% 0 0% N.I.V.
MSR 0 0% 0 0% CE
UNA 0 0%      
UCE 0 0%      
AA 0 0%      
PH 0 0%