Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
36.017 38,28% 42,15%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 58.075 61,72% 57,85% Abstención
Votos nulos 231 0,64% 0,13% Votos nulos
Votos en blanco 873 2,44% 0,64% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PSC-PSOE 36,67%
 
PP 25,05%
 
CiU 17,65%
 
ERC-(Edp-V) 7,33%
 
ICV-EUiA 4,56%
 
UPyD 1,44%
 
OTROS 4,86%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PSC-PSOE 13.123 36,67% 16.855 42,03% PSC (PSC-PSOE)
PP 8.964 25,05% 9.914 24,72% PP
CiU 6.318 17,65% 5.655 14,10% CiU
ERC-(Edp-V) 2.623 7,33% 4.328 10,79% ERC
ICV-EUiA 1.631 4,56% 2.077 5,18% ICV-EUìA
UPyD 515 1,44% 248 0,62% EV-GV
LV-GVE 362 1,01% 233 0,58% P.CANNABIS
II 334 0,93% 119 0,30% PASOC
PACMA 162 0,45% 75 0,19% PUM+J
LIBERTAS 145 0,41% 42 0,10% POSI
POSI 87 0,24% 38 0,09% CUP
PUM+J 73 0,20% 31 0,08% PFiV
RC 66 0,18% 25 0,06% PC
PCPE 66 0,18% 20 0,05% CE
SAIn 51 0,14% 18 0,04% C.D.S.
IZAN-RG 45 0,13% 16 0,04% N.I.V.
PFyV 39 0,11% 14 0,03% DN
FE de las JONS 37 0,10% 14 0,03% FE de las JONS
iF 36 0,10% 13 0,03% ARALAR
PSA 35 0,10% 13 0,03% PCPE-LI (LIT-CI)
DN 28 0,08% 12 0,03% LOS PARADOS
FN 27 0,08% 12 0,03% FE
CDS 24 0,07% 11 0,03% EC
PH 24 0,07% 10 0,02% PREPAL
AES 18 0,05% 10 0,02% PH
UV 12 0,03% 10 0,02% TC-PNC
FA 11 0,03% 9 0,02% PADE
UCE 10 0,03% 8 0,02% FA
EXTREMADURA UNIDA 9 0,03% 6 0,01% CL
PREPAL 9 0,03% 5 0,01% NOS-UP
MSR 8 0,02% 5 0,01% UCL
UNA 6 0,02%      
AA 6 0,02%      
CDL 5 0,01%      
UCL 4 0,01%