Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
269 42,97% 52,95%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 357 57,03% 47,05% Abstención
Votos nulos 2 0,74% 0,60% Votos nulos
Votos en blanco 4 1,50% 0% Votos en blanco
Porcentaje de votos
CiU 40,45%
 
ERC-(Edp-V) 19,48%
 
PSC-PSOE 18,35%
 
PP 10,49%
 
ICV-EUiA 3,75%
 
LV-GVE 2,62%
 
OTROS 3,37%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
CiU 108 40,45% 107 32,42% CiU
ERC-(Edp-V) 52 19,48% 101 30,61% ERC
PSC-PSOE 49 18,35% 68 20,61% PSC (PSC-PSOE)
PP 28 10,49% 38 11,52% PP
ICV-EUiA 10 3,75% 11 3,33% ICV-EUìA
LV-GVE 7 2,62% 3 0,91% EV-GV
II 6 2,25% 1 0,30% POSI
UPyD 2 0,75% 1 0,30% CUP
RC 1 0,37% 0 0% P.CANNABIS
iF 0 0% 0 0% CL
SAIn 0 0% 0 0% DN
PSA 0 0% 0 0% FE de las JONS
FE de las JONS 0 0% 0 0% PADE
IZAN-RG 0 0% 0 0% PASOC
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% LOS PARADOS
CDL 0 0% 0 0% PC
UV 0 0% 0 0% FA
PFyV 0 0% 0 0% PFiV
UCL 0 0% 0 0% EC
PCPE 0 0% 0 0% PREPAL
AES 0 0% 0 0% NOS-UP
FA 0 0% 0 0% FE
PUM+J 0 0% 0 0% UCL
PREPAL 0 0% 0 0% PUM+J
CDS 0 0% 0 0% PH
LIBERTAS 0 0% 0 0% ARALAR
FN 0 0% 0 0% TC-PNC
PACMA 0 0% 0 0% C.D.S.
MSR 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
UNA 0 0% 0 0% N.I.V.
DN 0 0% 0 0% CE
UCE 0 0%      
POSI 0 0%      
AA 0 0%      
PH 0 0%