Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
3.822 28,91% 30,72%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 9.397 71,09% 69,28% Abstención
Votos nulos 44 1,15% 0,23% Votos nulos
Votos en blanco 54 1,43% 0,32% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 33,67%
 
PSC-PSOE 33,14%
 
CiU 16,97%
 
ERC-(Edp-V) 5,56%
 
ICV-EUiA 2,83%
 
UPyD 2,44%
 
OTROS 3,97%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 1.272 33,67% 1.365 39,11% PSC (PSC-PSOE)
PSC-PSOE 1.252 33,14% 1.200 34,38% PP
CiU 641 16,97% 424 12,15% CiU
ERC-(Edp-V) 210 5,56% 275 7,88% ERC
ICV-EUiA 107 2,83% 134 3,84% ICV-EUìA
UPyD 92 2,44% 34 0,97% EV-GV
LV-GVE 34 0,90% 19 0,54% P.CANNABIS
PACMA 19 0,50% 6 0,17% PASOC
II 19 0,50% 4 0,11% EC
LIBERTAS 15 0,40% 3 0,09% C.D.S.
POSI 11 0,29% 2 0,06% POSI
PUM+J 7 0,19% 2 0,06% PADE
PSA 6 0,16% 2 0,06% ARALAR
PCPE 5 0,13% 1 0,03% FE de las JONS
FA 5 0,13% 1 0,03% LOS PARADOS
PREPAL 4 0,11% 1 0,03% FA
CDS 4 0,11% 1 0,03% PREPAL
DN 4 0,11% 1 0,03% UCL
PH 3 0,08% 1 0,03% CUP
FE de las JONS 2 0,05% 1 0,03% PUM+J
UCL 2 0,05% 1 0,03% TC-PNC
RC 2 0,05% 1 0,03% CE
FN 2 0,05% 0 0% CL
iF 1 0,03% 0 0% DN
IZAN-RG 1 0,03% 0 0% PC
AES 1 0,03% 0 0% PFiV
UNA 1 0,03% 0 0% NOS-UP
UCE 1 0,03% 0 0% FE
AA 1 0,03% 0 0% PH
SAIn 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% N.I.V.
CDL 0 0%      
UV 0 0%      
PFyV 0 0%      
MSR 0 0%