Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
11.891 44,87% 42,80%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 14.610 55,13% 57,20% Abstención
Votos nulos 72 0,61% 0,14% Votos nulos
Votos en blanco 200 1,69% 1,02% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 45,19%
 
PSOE 37,03%
 
BNG 7,70%
 
UPyD 3,61%
 
EU-IU 2,28%
 
LV-GVE 0,95%
 
OTROS 1,55%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 5.341 45,19% 4.209 41,03% PP
PSOE 4.377 37,03% 4.036 39,34% PSOE
BNG 910 7,70% 1.430 13,94% BNG
UPyD 427 3,61% 338 3,29% EU-IU
EU-IU 269 2,28% 42 0,41% OV-GV
LV-GVE 112 0,95% 26 0,25% P.CANNABIS
II 30 0,25% 9 0,09% NOS-UP
PACMA 27 0,23% 8 0,08% PASOC
PUM+J 20 0,17% 7 0,07% PUM+J
IZAN-RG 12 0,10% 6 0,06% POSI
LIBERTAS 11 0,09% 6 0,06% C.D.S.
POSI 9 0,08% 6 0,06% N.I.V.
PREPAL 8 0,07% 6 0,06% EdP
AES 7 0,06% 4 0,04% DN
CDS 7 0,06% 3 0,03% FE de las JONS
iF 6 0,05% 3 0,03% EC
PFyV 6 0,05% 3 0,03% PH
PH 6 0,05% 2 0,02% LOS PARADOS
SAIn 5 0,04% 2 0,02% FE
FE de las JONS 5 0,04% 2 0,02% ARALAR
PCPE 4 0,03% 2 0,02% TC-PNC
DN 4 0,03% 2 0,02% CE
CDL 3 0,03% 1 0,01% CL
UCL 3 0,03% 1 0,01% PCPE-LI (LIT-CI)
CEU 2 0,02% 0 0% PADE
PSA 2 0,02% 0 0% PC
EXTREMADURA UNIDA 2 0,02% 0 0% FA
UV 1 0,01% 0 0% PFyV
RC 1 0,01% 0 0% PREPAL
FA 1 0,01% 0 0% UCL
FN 1 0,01% 0 0% CUP
MSR 0 0%      
UNA 0 0%      
UCE 0 0%      
AA 0 0%