Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
1.357 45,88% 50,93%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 1.601 54,12% 49,07% Abstención
Votos nulos 18 1,33% 1,04% Votos nulos
Votos en blanco 24 1,79% 0,66% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PSOE 44,06%
 
PP 42,94%
 
IUN-NEB 5,30%
 
ERC-BNG-ARALAR-EA-CHA 1,12%
 
UPyD 0,90%
 
II 0,90%
 
OTROS 2,99%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PSOE 590 44,06% 709 46,52% PSOE
PP 575 42,94% 669 43,90% PP
IUN-NEB 71 5,30% 91 5,97% IUN-NEB
ERC-BNG-ARALAR-EA-CHA 15 1,12% 12 0,79% EA
UPyD 12 0,90% 9 0,59% EAJ-PNV
II 12 0,90% 8 0,52% ARALAR
EAJ-PNV 11 0,82% 3 0,20% P.CANNABIS
LV-GVE 7 0,52% 3 0,20% PUM+J
POSI 4 0,30% 3 0,20% C.D.S.
PACMA 3 0,22% 2 0,13% LV-GV
SAIn 2 0,15% 1 0,07% PASOC
PCPE-EK 2 0,15% 1 0,07% FE
PUM+J 2 0,15% 1 0,07% CE(CDN)
UNA 2 0,15% 1 0,07% PH
iF 1 0,07% 1 0,07% N.I.V.
PSA 1 0,07% 0 0% CL
CDL 1 0,07% 0 0% DN
UCL 1 0,07% 0 0% POSI
LIBERTAS 1 0,07% 0 0% FE de las JONS
MSR 1 0,07% 0 0% PADE
DN 1 0,07% 0 0% LOS PARADOS
FE de las JONS 0 0% 0 0% PC
IZAN-RG 0 0% 0 0% FA
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% PFyV
UV 0 0% 0 0% EC
PFyV 0 0% 0 0% PREPAL
RC 0 0% 0 0% NOS-UP
AES 0 0% 0 0% UCL
FA 0 0% 0 0% CUP
PREPAL 0 0% 0 0% TC-PNC
CDS 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
FN 0 0%      
UCE 0 0%      
AA 0 0%      
PH 0 0%