Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
1.835 44,23% 52,59%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 2.314 55,77% 47,41% Abstención
Votos nulos 10 0,54% 1,20% Votos nulos
Votos en blanco 36 1,97% 0,63% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 50,79%
 
PSOE 33,64%
 
IUN-NEB 5,42%
 
ERC-BNG-ARALAR-EA-CHA 2,74%
 
UPyD 1,75%
 
II 0,71%
 
OTROS 2,96%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 927 50,79% 1.040 50,56% PP
PSOE 614 33,64% 699 33,98% PSOE
IUN-NEB 99 5,42% 225 10,94% IUN-NEB
ERC-BNG-ARALAR-EA-CHA 50 2,74% 16 0,78% EA
UPyD 32 1,75% 11 0,53% CE(CDN)
II 13 0,71% 11 0,53% ARALAR
EAJ-PNV 12 0,66% 9 0,44% P.CANNABIS
LV-GVE 11 0,60% 7 0,34% EAJ-PNV
CDS 4 0,22% 5 0,24% POSI
PFyV 3 0,16% 5 0,24% LV-GV
LIBERTAS 3 0,16% 3 0,15% LOS PARADOS
PACMA 3 0,16% 3 0,15% N.I.V.
PH 3 0,16% 2 0,10% DN
iF 2 0,11% 2 0,10% PH
IZAN-RG 2 0,11% 2 0,10% C.D.S.
PCPE-EK 2 0,11% 1 0,05% PC
AES 2 0,11% 1 0,05% PFyV
POSI 2 0,11% 1 0,05% UCL
CDL 1 0,05% 1 0,05% PUM+J
PUM+J 1 0,05% 0 0% CL
FN 1 0,05% 0 0% FE de las JONS
MSR 1 0,05% 0 0% PADE
UNA 1 0,05% 0 0% PASOC
SAIn 0 0% 0 0% FA
PSA 0 0% 0 0% EC
FE de las JONS 0 0% 0 0% PREPAL
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% NOS-UP
UV 0 0% 0 0% FE
UCL 0 0% 0 0% CUP
RC 0 0% 0 0% TC-PNC
FA 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
PREPAL 0 0%      
DN 0 0%      
UCE 0 0%      
AA 0 0%