Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
1.352 44,58% 50,88%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 1.681 55,42% 49,12% Abstención
Votos nulos 9 0,67% 2,93% Votos nulos
Votos en blanco 14 1,04% 0,34% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 42,07%
 
PSOE 40,43%
 
II 4,10%
 
EAJ-PNV 3,65%
 
ERC-BNG-ARALAR-EA-CHA 2,98%
 
UPyD 2,08%
 
OTROS 3,65%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 565 42,07% 663 45,50% PSOE
PSOE 543 40,43% 592 40,63% PP
II 55 4,10% 50 3,43% EAJ-PNV
EAJ-PNV 49 3,65% 35 2,40% IUN-NEB
ERC-BNG-ARALAR-EA-CHA 40 2,98% 31 2,13% EA
UPyD 28 2,08% 21 1,44% P.CANNABIS
IUN-NEB 24 1,79% 20 1,37% ARALAR
LV-GVE 9 0,67% 13 0,89% PC
LIBERTAS 4 0,30% 8 0,55% LV-GV
SAIn 3 0,22% 6 0,41% CE(CDN)
PUM+J 3 0,22% 4 0,27% POSI
FE de las JONS 1 0,07% 2 0,14% C.D.S.
PFyV 1 0,07% 1 0,07% PADE
FN 1 0,07% 1 0,07% PASOC
PACMA 1 0,07% 1 0,07% PFyV
UCE 1 0,07% 1 0,07% NOS-UP
POSI 1 0,07% 1 0,07% UCL
iF 0 0% 1 0,07% PCPE-LI (LIT-CI)
PSA 0 0% 1 0,07% N.I.V.
IZAN-RG 0 0% 0 0% CL
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% DN
CDL 0 0% 0 0% FE de las JONS
UV 0 0% 0 0% LOS PARADOS
UCL 0 0% 0 0% FA
RC 0 0% 0 0% EC
PCPE-EK 0 0% 0 0% PREPAL
AES 0 0% 0 0% FE
FA 0 0% 0 0% CUP
PREPAL 0 0% 0 0% PUM+J
CDS 0 0% 0 0% PH
MSR 0 0% 0 0% TC-PNC
UNA 0 0%      
DN 0 0%      
AA 0 0%      
PH 0 0%