Datos de las 12:00
24 de Junio de 2009
Escrutado 100%
2009 2004
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
1.068 41,22% 41,26%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Abstención 1.523 58,78% 58,74% Abstención
Votos nulos 7 0,66% 1,16% Votos nulos
Votos en blanco 8 0,75% 0,53% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PSOE 43,36%
 
PP 35,44%
 
IUN-NEB 6,22%
 
ERC-BNG-ARALAR-EA-CHA 4,52%
 
II 3,58%
 
UPyD 2,45%
 
OTROS 3,68%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PSOE 460 43,36% 405 43,32% PSOE
PP 376 35,44% 373 39,89% PP
IUN-NEB 66 6,22% 58 6,20% IUN-NEB
ERC-BNG-ARALAR-EA-CHA 48 4,52% 38 4,06% ARALAR
II 38 3,58% 11 1,18% CE(CDN)
UPyD 26 2,45% 10 1,07% LV-GV
LV-GVE 7 0,66% 9 0,96% EAJ-PNV
PACMA 7 0,66% 7 0,75% P.CANNABIS
EAJ-PNV 6 0,57% 7 0,75% EA
FN 4 0,38% 3 0,32% N.I.V.
SAIn 2 0,19% 2 0,21% DN
UV 2 0,19% 2 0,21% PH
FA 2 0,19% 2 0,21% C.D.S.
PUM+J 2 0,19% 1 0,11% POSI
POSI 2 0,19% 1 0,11% LOS PARADOS
PFyV 1 0,09% 1 0,11% PREPAL
PREPAL 1 0,09% 0 0% CL
MSR 1 0,09% 0 0% FE de las JONS
UNA 1 0,09% 0 0% PADE
DN 1 0,09% 0 0% PASOC
iF 0 0% 0 0% PC
PSA 0 0% 0 0% FA
FE de las JONS 0 0% 0 0% PFyV
IZAN-RG 0 0% 0 0% EC
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% NOS-UP
CDL 0 0% 0 0% FE
UCL 0 0% 0 0% UCL
RC 0 0% 0 0% CUP
PCPE-EK 0 0% 0 0% PUM+J
AES 0 0% 0 0% TC-PNC
CDS 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
LIBERTAS 0 0%      
UCE 0 0%      
AA 0 0%      
PH 0 0%